Serie A, classifica spettatori: tante sorprese - Calcio News 24
Connettiti con noi

2013

Serie A, classifica spettatori: tante sorprese

Avatar di Redazione CalcioNews24

Pubblicato

su

seriea

La Roma non è prima per affluenza casalinga allo stadio, ma solo sesta: in cima c’è l’Inter

TIFOSI SERIE A – E’ disponibile la classifica dei club che, in queste prime sette giornate di campionato, prima della sosta, hanno avuto il maggior numero di tifosi a seguito per le gare casalinghe. Tra questi, ovviamente, manca il Cagliari, che non ha ancora giocato in Sardegna. Al primo posto, un po’ a sorpresa, l’Inter, mentre la Roma, capolista reale in campionato, soltanto al sesto posto. Indisponibili i dati del Livorno

HIT PARADE – Queste la classifica completa compilata da “stadiasportcards.com”

1) Inter 227.818 (spettatori complessivi), 4 (partite giocate in casa), 56.955 (media spettatori), 79.343 (gara con più spettatori), 42797 (gara con meno spettatori)
2) Napoli 180.633, 4 gare, 45.158, 55.677 Sassuolo, 38821 Atalanta
3) Juventus 115.430, 3 gare, 38.477, 38.789 Verona, 37919 Lazio
4) Milan 113.430, 3 gare, 37.810, 51.384 Napoli, 30741 Cagliari
5) Lazio 112.560, 4 gare, 28.140, 30.562 Fiorentina, 24858 Udinese
6) Roma 108.773, 3 gare, 36.258, 45.306 Lazio, 25.000 Verona
7) Sampdoria 105.555, 4 gare, 26.389, 34.292 Genoa, 20.588 Torino
8) Fiorentina 93.059, 3 gare, 31.020, 32.845 Catania, 28.524 Parma
9) Bologna 77.863, 4 gare, 19.466, 22.953 Milan, 16.509 Sampdoria
10) Torino 68.358, 4 gare, 22.780 Milan, 13.178 Verona
11) Genoa 63.839, 3 gare, 21.280, 23.883 Napoli, 18.956 Livorno
12) Verona 61.326, 3 gare, 20.442, 25.164 Milan, 17.729 Livorno
13) Catania 56.600, 4 gare, 14.150, 18.821 Inter, 12.172 Chievo
14) Parma 45.303, 4 gare, 11.326, 13.118 Roma, 10.409 Atalanta
15) Chievo 43.831, 4 gare, 10.958, 20.000 Juventus, 6.000 Atalanta
16) Udinese 42.885, 4 gare, 10.721, 12.105 Cagliari, 9.750 Parma
17) Sassuolo 42.617, 3 gare, 14.206, 22.001 Inter, 9.929 Livorno
18) Atalanta 36.650, 3 gare, 12.217, 13.362 Fiorentina, 10.543 Udinese
19) Cagliari ND

2013

Il 2013 della Lazio: la gioia della Coppa ad offuscare un mezzo disastro

Avatar di Redazione CalcioNews24

Pubblicato

su

lotito claudio ritiro lazio 2013 cadore primo piano ifa
Continua a leggere

2013

Calciomercato Inter, Bernat: «Resto a Valencia»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Pubblicato

su

calciomercato
Continua a leggere