2017
Juventus: vedere i bianconeri costa quanto Bayern e Borussia
Quanto costa andare allo stadio in Europa: per la Juventus biglietti più cari di Bayern e Borussia Dortmund
Costo biglietti stadio nel mondo del calcio. L’analisi dei prezzi dello stadio, realizzata dalla BBC, la nota emittente tv inglese, ha messo in mostra alcuni interessanti e curiose differenze fra la Juventus ed il resto del calcio d’Europa. Lo studio, denominata “Price of Football”, ha preso in considerazione i prezzi degli abbonamenti, dei singoli biglietti e di quanto occorre sborsare per entrare in possesso della preziosa maglia del club per cui si fa il tifo. Sebbene il focus sia stato il calcio anglosassone, comprendendo ben 13 divisioni nazionali fra Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord, sotto la lente d’ingrandimento sono passati anche i principali top clubs europei. E la Juventus appare molto “costosa” rispetto ad alcune realtà note come Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Il prezzo dell’abbonamento della stagione 2017-18 è infatti costato ai fans bianconeri tanto quanto pagato dai tifosi delle due prestigiose squadre tedesche per gustarsi tutta l’annata. Ad onor del vero, occorre sottolineare che la Bundesliga è un torneo a 18 squadre, quindi sono due i matches casalinghi in meno compresi nel pacchetto-gare.
Una consolazione? Per assistere ad una partita dei danesi del Copenhagen, avversari qualche stagione fa in Champions League dei bianconeri, serve tirar fuori dal portafoglio ben €135, una cifra impensabile in Italia se non per andare in tribuna coperta. Certamente, a far la differenza è anche il costo della vita del paese nordico. Lo stipendio medio di un operaio generico danese è infatti, al cambio attuale, pari a circa 2000 euro mensili.
Una curiosità: nello studio sono stati presi in considerazione anche i prezzi delle consumazioni tipiche degli stadi inglesi. Infine in questa analisi non potevano mancare pie e tea. Il pie, piatto tipico inglese che consiste in un tortino salato, vede il prezzo più alto a Wembley, casa per questa stagione del Tottenham, dove per consumarlo occorre pagare quasi €5. Al contrario invece, il più economico viene pagato dai tifosi dei Blues a Stamford Bridge, dove consumarlo durante un match degli uomini di Antonio Conte è sufficiente sborsare circa €3. Per scaldarsi dai rigori del freddo anglosassone, una bicchiere di caldo vale ben 3 euro durante la partite casalinghe di Arsenal e Liverpool a circa tre euro mentre, sempre rimanendo a Londra, andando a vedere il Crystal Palace per sorseggiare una tazza delle bevanda inglese è sufficiente dare un euro circa al cassiere del bar.
club | nazione | Abbonamento meno caro | Abbonamento più caro | Biglietto singolo meno caro | Biglietto singolo più caro | Maglia del club |
Anderlecht | Belgio | 228,88 | 597,07 | 17,91 | 56,67 | 84,56 |
Copenhagen | Danimarca | 998,33 | 3.712,33 | 135,42 | 225,83 | 671,25 |
Midtjylland | Danimarca | 953,17 | 2.006,67 | 105,33 | 150,50 | 551,83 |
PSG | Francia | 396,96 | 3.130,56 | 9,94 | 333,14 | 84,62 |
Marsiglia | Francia | 159,08 | 1.242,78 | 14,91 | 183,89 | 77,54 |
Bayer Leverkusen | Germania | 188,90 | 591,63 | 14,91 | 67,63 | 79,48 |
Bayern Monaco | Germania | 139,29 | 746,17 | 14,91 | 69,63 | 89,50 |
Borussia Dortmund | Germania | 210,44 | 899,98 | 17,01 | 79,50 | 67,53 |
Schalke | Germania | 189,03 | 879,48 | 15,42 | 51,74 | 89,50 |
Juventus | Italia | 452,68 | 1.641,76 | 24,88 | 149,23 | 89,50 |
Ajax | Olanda | 223,88 | 696,50 | 12,43 | 90,00 | 89,50 |
PSV | Olanda | 273,69 | 771,22 | 28,36 | 77,12 | 84,58 |
Benfica | Portogallo | 98,52 | 970,34 | 7,47 | 149,23 | 89,50 |
Porto | Portogallo | 99,53 | 995,44 | 4,98 | 59,72 | 78,63 |
Athletic Bilbao | Spagna | 298,53 | 982,18 | 24,88 | 109,49 | 84,60 |
Barcellona | Spagna | 97,53 | 819,16 | 32,84 | 95,61 | 72,17 |
Valencia | Spagna | 133,36 | 1.462,98 | 9,94 | 149,23 | 73,53 |
Goteborg | Svezia | 1.106,11 | 4.424,44 | 140,78 | 402,22 | 703,89 |
Malmo | Svezia | 1.704,44 | 5.223,89 | 140,78 | 598,33 | 749,00 |
Arsenal | Inghilterra | 990,00* | 1.965,00* | 28,89 | 106,11 | 61,11 |
Chelsea | Inghilterra | 833,33 | 1.388,89 | 52,22 | 96,67 | 66,61 |
Liverpool | Inghilterra | 761,11 | 965,56 | 10,00** | 65,56 | 55,56 |
Man City | Inghilterra | 332,22 | 1.022,22 | 38,89 | 64,44 | 66,67 |
Man Utd | Inghilterra | 591,11 | 1.055,56 | 34,44 | 58,89 | 66,67 |
Tottenham | Inghilterra | 716,67 | 1.888,89 | 22,22 | 83,33 | 66,67 |
Legenda: tasso di cambio 1 euro = £0.90; 1 corona svedese = £0.09; 1 corona danese = £0.12.
*Inclusi anche sette biglietti per FA Cup ed Europa League
**In ogni partita sono disponibili 500 biglietti a questo prezzo per coloro che abitano nei pressi dello stadio.