2014
Fiorentina, tabella: ingaggi e scadenze
Gomez il più pagato distanza perfino Rossi, ma che stipendi quelli viola!
FIORENTINA INGAGGI – Un ingaggio stellare: è quello di Mario Gomez, attaccante della Fiorentina, a cui la società viola riserva anche economicamente un trattamento da top player. Il tedesco prima di tutti: questa la tabella riassuntiva degli ingaggi e delle scadenze.
Gomez | 4 milioni 250mila | 2017 |
G. Rossi | 2 milioni 300mila | 2017 |
Aquilani | 1 milione 700mila | 2015 |
Vargas | 1 milione 500mila | 2014 |
Borja Valero | 1 milione 400mila | 2018 |
Joaquin | 1 milione 300mila | 2016 |
Matri | 1 milione 300mila | 2014 |
Ilicic | 1 milione 100mila | 2018 |
Anderson | 1 milione | 2014 |
Mati Fernandez | 1 milione | 2016 |
Pasqual | 1 milione | 2015 |
G. Rodriguez | 900mila | 2015 |
Ambrosini | 800mila | 2014 |
Pizarro | 800mila | 2014 |
Savic | 700mila | 2016 |
Compper | 700mila | 2015 |
Roncaglia | 650mila | 2016 |
Neto | 600mila | 2015 |
Tomovic | 600mila | 2016 |
Cuadrado | 600mila | 2017 |
Iakovenko | 550mila | 2016 |
Olivera | 500mila | 2014 |
Munua | 500mila | 2015 |
Hegazy | 450mila | 2016 |
Rebic | 400mila | 2018 |
Wolski | 300mila | 2017 |
Rosati | 300mila | 2014 |
Lupatelli | 200mila | 2014 |
Bakic | 200mila | 2017 |
Matos | 100mila | 2016 |
Dati ufficiosi