Mondiali
Classifica all-time marcatori Mondiali: chi ha segnato più gol?
Scopriamo chi sono i giocatori che hanno segnato più gol nella fase finale dei Campionati del Mondo: classifica all-time marcatori Mondiali
Kylian Mbappé si è laureato capocannoniere dei Mondiali Qatar 2022 precedendo con 8 gol segnati Lionel Messi, fermatosi a 7 centri. Ma chi ha segnato più gol nella storia della Coppa del Mondo? Classifica all-time marcatori Mondiali.
Ecco i grandi bomber che hanno entusiasmato i tifosi nelle varie edizioni del torneo, ordinati in base al numero complessivo di reti segnate.
Classifica marcatori all-time Mondiali
Il bomber all-time dei Mondiali è l’attaccante tedesco Miroslav Klose, che in 24 partite distribuite su 4 edizioni ha realizzato 16 reti. Alle sue spalle Ronaldo “Il Fenomeno” a quota 15, segnate in 3 edizioni sulle 4 cui ha partecipato, terzo gradino del podio per un altro tedesco, Gerd Müller, autore di 14 marcature in appena 2 edizioni.
Fra i giocatori in attività (in rosso) comanda Lionel Messi, 5° con 13 reti in 5 edizioni dei Mondiali disputate. A quota 12, in 6ª posizione, a pari merito con Pelé (che tuttavia precede per averle segnate in sole 2 edizioni), invece, troviamo Kylian Mbappé.
Posizione | Nome | Squadra | Gol | Partite | Media G. | Edizioni |
1. | Miroslav KLOSE | Germania | 16 | 24 | 0.67 | 4 (2002, 2006, 2010, 2014) |
2. | RONALDO | Brasile | 15 | 19 | 0.79 | 4 (1994, 1998, 2002, 2006) |
3. | Gerd MÜLLER | Germania Ovest | 14 | 13 | 1.08 | 2 (1970, 1974) |
4. | Just FONTAINE | Francia | 13 | 6 | 2.17 | 1 (1958) |
5. | Lionel MESSI | Argentina | 13 | 26 | 0.50 | 5 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) |
6. | Kylian MBAPPÉ | Francia | 12 | 14 | 0.86 | 2 (2018, 2022) |
7. | PELÉ | Brasile | 12 | 14 | 0.86 | 4 (1958, 1962, 1966, 1970) |
8. | Sándor KOCSIS | Ungheria | 11 | 5 | 2.20 | 1 (1954) |
9. | Jürgen KLINSMANN | Germania | 11 | 17 | 0.65 | 3 (1990, 1994, 1998) |
10. | Helmuth RAHN | Germania Ovest | 10 | 10 | 1 | 1 (1954) |
11. | Gary LINEKER | Inghilterra | 10 | 12 | 0.83 | 2 (1986, 1990) |
12. | Gabriel Omar BATISTUTA | Argentina | 10 | 12 | 0.83 | 3 (1994, 1998, 2002) |
13. | Teófilo CUBILLAS | Perù | 10 | 13 | 0.77 | 3 (1970, 1978, 1982) |
14. | Thomas MÜLLER | Germania | 10 | 19 | 0.53 | 4 (2010, 2014, 2018, 2022) |
15. | Grzegorz LATO | Polonia | 10 | 20 | 0.50 | 3 (1974, 1978, 1982) |
16. | ADEMIR | Brasile | 9 | 6 | 1.50 | 1 (1950) |
16. | EUSEBIO | Portogallo | 9 | 6 | 1.50 | 1 (1966) |
18. | Christian VIERI | Italia | 9 | 9 | 1 | 2 (1998, 2002) |
19. | VAVÁ | Brasile | 9 | 10 | 0.9 | 2 (1958, 1962) |
20. | David VILLA | Spagna | 9 | 12 | 0.75 | 3 (2006, 2010, 2014) |
21. | Paolo ROSSI | Italia | 9 | 14 | 0.64 | 3 (1978, 1982, 1986) |
22. | JAIRZINHO | Brasile | 9 | 16 | 0.56 | 3 (1966, 1970, 1974) |
22. | Roberto BAGGIO | Italia | 9 | 16 | 0.56 | 3 (1990, 1994, 1998) |
24. | Karl-Heinz RUMMENIGGE | Germania Ovest | 9 | 19 | 0.47 | 3 (1978, 1982, 1986) |
25. | Uwe SEELER | Germania Ovest | 9 | 21 | 0.43 | 4 (1958, 1962, 1966, 1970) |
26. | Guillermo STABILE | Argentina | 8 | 4 | 2 | 1 (1930) |
27. | LEÔNIDAS | Brasile | 8 | 5 | 1.60 | 2 (1934, 1938) |
28. | Oscar MÍGUEZ | Uruguay | 8 | 7 | 1.14 | 2 (1950, 1954) |
29. | Harry KANE | Inghilterra | 8 | 11 | 0.73 | 2 (2018, 2022) |
30. | NEYMAR | Brasile | 8 | 13 | 0.62 | 3 (2014, 2018, 2022) |
31. | RIVALDO | Brasile | 8 | 14 | 0.57 | 2 (1998, 2002) |
32. | Rudi VÖLLER | Germania | 8 | 15 | 0.53 | 3 (1986, 1990, 1994) |
33. | Diego Armando MARADONA | Argentina | 8 | 21 | 0.38 | 4 (1982, 1986, 1990, 1994) |
34. | Cristiano RONALDO | Portogallo | 8 | 22 | 0.36 | 5 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) |
35. | Oldřich NEJEDLÝ | Cecoslovacchia | 7 | 6 | 1.17 | 2 (1934, 1938) |
36. | Lajos TICHY | Ungheria | 7 | 8 | 0.88 | 3 (1958, 1962, 1966) |
37. | Antonio CARECA | Brasile | 7 | 9 | 0.78 | 2 (1986, 1990) |
38. | Johnny REP | Olanda | 7 | 13 | 0.54 | 2 (1974, 1978) |
39. | Andrej SZARMARCH | Polonia | 7 | 13 | 0.54 | 3 (1974, 1978, 1982) |
40. | Hans SCHÄFER | Germania Ovest | 7 | 15 | 0.47 | 3 (1954, 1958, 1962) |
41. | Luis SUÁREZ | Uruguay | 7 | 16 | 0.44 | 4 (2010, 2014, 2018, 2022) |
Chi ha la migliore media-gol?
La classifica all-time marcatori Mondiali tenendo conto della media-gol, considerando coloro che hanno realizzato almeno 7 reti nei Mondiali, vede al comando l’ungherese Sándor Kocsis, “Il Martello” della Grande Ungheria, seguito dal francese Just Fontaine, goleador dell’edizione del 1958 in Svezia. Terzo gradino del podio per “El Filtrador” Guillermo Stabile, capocannoniere della prima edizione della Coppa del Mondo.
Fra i giocatori in attività autori di almeno 7 reti nei Mondiali, comanda il francese Kylian Mbappé, davanti al tedesco Thomas Müller e all’argentino Lionel Messi.
Posizione | Nome | Squadra | Media Gol |
1. | Sándor KOCSIS | Ungheria | 2.20 |
2. | Just FONTAINE | Francia | 2.17 |
3. | Guillermo STABILE | Argentina | 2.00 |
4. | LEÔNIDAS | Brasile | 1.60 |
5. | ADEMIR | Brasile | 1.50 |
5. | EUSEBIO | Portogallo | 1.50 |
7. | Oldřich NEJEDLÝ | Cecoslovacchia | 1.17 |
8. | Oscar MÍGUEZ | Uruguay | 1.14 |
9. | Gerd MÜLLER | Germania Ovest | 1.08 |
10. | Helmuth RAHN | Germania Ovest | 1.00 |
10. | Christian VIERI | Italia | 1.00 |
Chi ha segnato più gol in una singola edizione?
Fra i capocannonieri della storia dei Mondiali, a spiccare per numero di gol in una singola edizione è sempre il francese Just Fontaine, capace di realizzare 13 reti nell’edizione di Svezia ’58. Classifica all-time marcatori Mondiali: alle sue spalle l’ungherese Sándor Kocsis, 11 centri nei Mondiali di Svizzera ’54, e Gerd Müller, 10 gol nell’edizione di Messico ’70.
I giocatori che hanno segnato più gol nelle singole edizioni:
Posizione | Nome | Squadra | Gol | Edizione |
1. | Just FONTAINE | Francia | 13 | 1958 |
2. | Sándor KOCSIS | Ungheria | 11 | 1954 |
3. | Gerd MÜLLER | Germania Ovest | 10 | 1970 |
4. | ADEMIR | Brasile | 9 | 1950 |
4. | EUSEBIO | Portogallo | 9 | 1966 |
6. | Guillermo STABILE | Argentina | 8 | 1930 |
6. | RONALDO | Brasile | 8 | 2002 |
6. | Kylian MBAPPÉ | Francia | 8 | 2022 |
7. | LEÔNIDAS | Brasile | 7 | 1938 |
7. | Gregorz LATO | Polonia | 7 | 1974 |