Serie A
Calendario Serie A 2021/22: date, giornate, risultati, classifica
18ª GIORNATA (17-19 dicembre)
DATA | ORA | PARTITA | RISULTATO |
Venerdì 17/12 | 18.30 | Lazio-Genoa | 3-1 [36′ Pedro (L), 75′ Acerbi (L), 81′ Zaccagni (L), 86′ Melegoni (G)] |
Venerdì 17/12 | 20.45 | Salernitana-Inter | 0-5 [11′ Perisic, 33′ Dumfries, 52′ A. Sánchez, 77′ Lautaro Martínez, 87′ Gagliardini] |
Sabato 18/12 | 15.00 | Atalanta-Roma | 1-4 [1′ Abraham (R), 27′ Zaniolo (R), 45′ + 1 aut. Cristante (A), 72′ Smalling (R), 82′ Abraham (R)] |
Sabato 18/12 | 18.00 | Bologna-Juventus | 0-2 [6′ Morata, 69′ Cuadrado] |
Sabato 18/12 | 20.45 | Cagliari-Udinese | 0-4 [4′ Makengo, 45′ Deulofeu, 50′ Molina, 69′ Deulofeu] |
Domenica 19/12 | 12.30 | Fiorentina-Sassuolo | 2-2 [32′ Scamacca (S), 37′ Frattesi (S), 51′ Vlahovic (F), 61′ Torreira (F)] |
Domenica 19/12 | 15.00 | Spezia-Empoli |
1-1 [50′ aut. Marchizza (S), 71′ aut. Nikolaou (E)] |
Domenica 19/12 | 18.00 | Sampdoria-Venezia |
1-1 [1′ Gabbiadini (S), 87′ T. Henry (V)] |
Domenica 19/12 | 18.00 | Torino-Verona | 1-0 [26′ Pobega] |
Domenica 19/12 | 20.45 | Milan-Napoli | 0-1 [5′ Elmas] |