2019

Calendario Serie A 2018/2019: partite e risultati

Pubblicato

su

Calendario Serie A 2018/2019: partite, risultati, orari e dove vedere le partite

Serie A 2018/2019, ecco le date che scandiranno la prossima annata calcistica. La Serie A 2018/2019 è iniziata sabato 19 agosto 2018 e si concluderà il prossimo 26 maggio 2019, più tardi rispetto alla passata stagione. Proprio per questo motivo saranno meno i turni infrasettimanali durante l’anno, non essendoci necessità di recuperare partite per far concludere prima il campionato.

Le pause della Serie A saranno cinque: confermatissima anche quella invernale di inizio gennaio mentre, come la passata stagione, le squadre continueranno a scendere in campo durante le feste natalizie (per la precisione proprio durante i giorni di Natale e Santo Stefano). A metà estate il sorteggio del calendario di Serie A che non prevederà teste di serie: le big potranno cioè incontrarsi già a partire dalla prima giornata, eccezion fatta per le squadre provenienti dalla medesima città. Queste dunque le date e tutte le tappe fondamentali del calendario di Serie A 2018/2019:

Calendario Serie A 2018/2019: quando inizia e quando finisce

PRIMA GIORNATA: 19 AGOSTO 2018
ULTIME GIORNATA
: 26 MAGGIO 2019

Calendario Serie A 2018/2019: i turni infrasettimanali

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018
MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2019
MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019

Calendario Serie A 2018/2019: le pause

DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018
DOMENICA 14 OTTOBRE 2018
DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018
PAUSA INVERNALE (6/13 GENNAIO 2019)
DOMENICA 24 MARZO 2019

Calendario Serie A 2018/2019: Boxing Day e date natalizie

SABATO 22 DICEMBRE 2018
MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018
SABATO 29 DICEMBRE 2018

Calendario Serie A 2018/2019: partite e risultati

1ª GIORNATA
18/8 18.00 Chievo-Juventus 2-3
18/8 20.30 Lazio-Napoli 1-2
19/8 18.00 Torino-Roma 0-1
19/8 20.30 Bologna-SPAL 0-1
19/8 20.30 Empoli-Cagliari 2-0
rinv. 31/10 20.30 Milan-Genoa 1-0
19/8 20.30 Parma-Udinese 2-2
19/8 20.30 Sampdoria-Fiorentina 1-1
19/8 20.30 Sassuolo-Inter 1-0
20/8 20.30 Atalanta-Frosinone 4-0

 

2ª GIORNATA
25/8 18.00 Juventus-Lazio 2-0
25/8 20.30 Napoli-Milan 3-2
26/8 18.00 SPAL-Parma 1-0
26/8 20.30 Cagliari-Sassuolo 2-2
26/8 20.30 Fiorentina-Chievo 6-1
26/8 20.30 Frosinone-Bologna 0-0
26/8 20.30 Genoa-Empoli 2-1
26/8 20.30 Inter-Torino 2-2
26/8 20.30 Udinese-Sampdoria 1-0
27/8 20.30 Roma-Atalanta 3-3

 

3ª GIORNATA
31/8 18.00 Milan-Roma 2-1
1/9 20.30 Bologna-Inter 0-3
1/9 18.00 Parma-Juventus 1-2
2/9 20.30 Fiorentina-Udinese 1-0
2/9 20.30 Atalanta-Cagliari 0-1
2/9 20.30 Chievo-Empoli 0-0
2/9 20.30 Lazio-Frosinone 1-0
2/9 20.30 Sampdoria-Napoli 3-0
2/9 20.30 Sassuolo-Genoa 5-3
2/9 20.30 Torino-Spal 1-0

 

4ª GIORNATA
15/9 15.00 Inter-Parma 0-1
15/9 18.00 Napoli-Fiorentina 1-0
15/9 20.30 Frosinone-Sampdoria 0-5
16/9 12.30 Roma-Chievo 2-2
16/9 15.00 Genoa-Bologna 1-0
16/9 15.00 Juventus-Sassuolo 2-1
16/9 15.00 Udinese-Torino 1-1
16/9 18.00 Empoli-Lazio 0-1
16/9 20.30 Cagliari-Milan 1-1
17/9 20.30 SPAL-Atalanta 2-0

 

5ª GIORNATA
21/9 20.30 Sassuolo-Empoli 3-1
22/9 15.00 Parma-Cagliari 2-0
22/9 18.00 Fiorentina-SPAL 3-0
22/9 20.30 Sampdoria-Inter 0-1
23/9 12.30 Torino-Napoli 1-3
23/9 15.00 Chievo-Udinese 0-2
23/9 15.00 Lazio-Genoa 4-1
23/9 15.00 Bologna-Roma 2-0
23/9 18.00 Milan-Atalanta 2-2
23/9 20.30 Frosinone-Juventus 0-2

 

6ª GIORNATA
25/9 21.00 Inter-Fiorentina 2-1
26/9 19.00 Udinese-Lazio 1-2
26/9 21.00 Atalanta-Torino 0-0
26/9 21.00 Cagliari-Sampdoria 0-0
26/9 21.00 Genoa-Chievo 2-0
26/9 21.00 Juventus-Bologna 2-0
26/9 21.00 Napoli-Parma 3-0
26/9 21.00 Roma-Frosinone 4-0
27/9 19.00 SPAL-Sassuolo 0-2
27/9 21.00 Empoli-Milan 1-1

 

7ª GIORNATA
29/9 15.00 Roma-Lazio 3-1
29/9 18.00 Juventus-Napoli 3-1
29/9 20.30 Inter-Cagliari 2-0
30/9 12.30 Bologna-Udinese 2-1
30/9 15.00 Chievo-Torino 0-1
30/9 15.00 Fiorentina-Atalanta 2-0
30/9 15.00 Frosinone-Genoa 1-2
30/9 18.00 Parma-Empoli 1-0
30/9 20.30 Sassuolo-Milan 1-4
1/10 20.30 Sampdoria-SPAL 2-1

 

8ª GIORNATA
5/10 20.30 Torino-Frosinone 3-2
6/10 15.00 Cagliari-Bologna 2-0
6/10 18.00 Udinese-Juventus 0-2
6/10 20.30 Empoli-Roma 0-2
7/10 12.30 Genoa-Parma 1-3
7/10 15.00 Atalanta-Sampdoria 0-1
7/10 15.00 Lazio-Fiorentina 1-0
7/10 15.00 Milan-Chievo 3-1
7/10 18.00 Napoli-Sassuolo 2-0
7/10 20.30 SPAL-Inter 1-2

 

9ª GIORNATA
20/10 15.00 Roma-SPAL 0-2
20/10 18.00 Juventus-Genoa 1-1
20/10 20.30 Udinese-Napoli 0-3
21/10 12.30 Frosinone-Empoli 3-3
21/10 15.00 Chievo-Atalanta 1-5
21/10 15.00 Parma-Lazio 0-2
21/10 15.00 Bologna-Torino 2-2
21/10 18.00 Fiorentina-Cagliari 1-1
21/10 20.30 Inter-Milan 1-0
22/10 20.30 Sampdoria-Sassuolo 0-0

 

10ª GIORNATA
27/10 15.00 Atalanta-Parma 3-0
27/10 18.00 Empoli-Juventus 1-2
27/10 20.30 Torino-Fiorentina 1-1
28/10 12.30 Sassuolo-Bologna 2-2
28/10 15.00 Cagliari-Chievo 2-1
28/10 15.00 Genoa-Udinese 2-2
28/10 15.00 SPAL-Frosinone 0-3
28/10 18.00 Milan-Sampdoria 3-2
28/10 20.30 Napoli-Roma 1-1
29/10 20.30 Lazio-Inter 0-3

 

11ª GIORNATA
2/11 20.30 Napoli-Empoli 5-1
3/11 15.00 Inter-Genoa 5-0
3/11 18.00 Fiorentina-Roma 1-1
3/11 20.30 Juventus-Cagliari 3-1
4/11 12.30 Lazio-SPAL 1-1
4/11 15.00 Chievo-Sassuolo 0-2
4/11 15.00 Parma-Frosinone 0-0
4/11 18.00 Sampdoria-Torino 1-4
4/11 18.00 Bologna-Atalanta 1-2
4/11 20.30 Udinese-Milan 0-1

 

12ª GIORNATA
9/11 20.30 Frosinone-Fiorentina 1-1
10/11 15.00 Torino-Parma 1-2
10/11 18.00 SPAL-Cagliari 2-2
10/11 20.30 Genoa-Napoli 1-2
11/11 12.30 Atalanta-Inter 4-1
11/11 15.00 Chievo-Bologna 2-2
11/11 15.00 Empoli-Udinese 2-1
11/11 15.00 Roma-Sampdoria 4-1
11/11 18.00 Sassuolo-Lazio 1-1
11/11 20.30 Milan-Juventus 0-2

 

13ª GIORNATA
24/11 15.00 Udinese-Roma 1-0
24/11 18.00 Juventus-SPAL 2-0
24/11 20.30 Inter-Frosinone 3-0
25/11 12.30 Parma-Sassuolo 2-1
25/11 15.00 Bologna-Fiorentina 0-0
25/11 15.00 Napoli-Chievo 0-0
25/11 15.00 Empoli-Atalanta 3-2
25/11 18.00 Lazio-Milan 1-1
25/11 20.30 Genoa-Sampdoria 1-1
26/11 20.30 Cagliari-Torino 0-0

 

14ª GIORNATA
1/12 15.00 SPAL-Empoli 2-2
1/12 18.00 Fiorentina-Juventus 0-3
1/12 20.30 Sampdoria-Bologna 4-1
2/12 12.30 Milan-Parma 2-1
2/12 15.00 Frosinone-Cagliari 1-1
2/12 15.00 Sassuolo-Udinese 0-0
2/12 15.00 Torino-Genoa 2-1
2/12 18.00 Chievo-Lazio 1-1
2/12 20.30 Roma-Inter 2-2
3/12 20.30 Atalanta-Napoli 1-2

 

15ª GIORNATA
7/12 20.30 Juventus-Inter 1-0
8/12 15.00 Napoli-Frosinone 4-0
8/12 18.00 Cagliari-Roma 2-2
8/12 20.30 Lazio-Sampdoria 2-2
9/12 12.30 Sassuolo-Fiorentina 3-3
9/12 15.00 Empoli-Bologna 2-1
9/12 15.00 Parma-Chievo 1-1
9/12 15.00 Udinese-Atalanta 1-3
9/12 18.00 Genoa-SPAL 1-1
9/12 20.30 Milan-Torino 0-0

 

16ª GIORNATA
15/12 18.00 Inter-Udinese 1-0
15/12 20.30 Torino-Juventus 0-1
16/12 12.30 SPAL-Chievo 0-0
16/12 15.00 Fiorentina-Empoli 3-1
16/12 15.00 Frosinone-Sassuolo 0-2
16/12 15.00 Sampdoria-Parma 2-0
16/12 18.00 Cagliari-Napoli 0-1
16/12 20.30 Roma-Genoa 3-2
17/12 20.30 Atalanta-Lazio 1-0
18/12 20.30 Bologna-Milan 0-0

 

17ª GIORNATA
22/12 12.30 Lazio-Cagliari 3-1
22/12 15.00 Empoli-Sampdoria 2-4
22/12 15.00 Genoa-Atalanta 3-1
22/12 15.00 Milan-Fiorentina 0-1
22/12 15.00 Napoli-SPAL 1-0
22/12 15.00 Sassuolo-Torino 1-1
22/12 15.00 Udinese-Frosinone 1-1
22/12 18.00 Chievo-Inter 1-1
22/12 18.00 Parma-Bologna 0-0
22/12 20.30 Juventus-Roma 1-0

 

18ª GIORNATA
26/12 12.30 Frosinone-Milan 0-0
26/12 15.00 Atalanta-Juventus 2-2
26/12 15.00 Bologna-Lazio 0-2
26/12 15.00 Cagliari-Genoa 1-0
26/12 15.00 Fiorentina-Parma 0-1
26/12 15.00 Sampdoria-Chievo 2-0
26/12 18.00 SPAL-Udinese 0-0
26/12 18.00 Roma-Sassuolo 3-1
26/12 18.00 Torino-Empoli 3-0
26/12 20.30 Inter-Napoli 1-0

 

19ª GIORNATA
29/12 12.30 Juventus-Sampdoria 2-1
29/12 15.00 Chievo-Frosinone 1-0
29/12 15.00 Empoli-Inter 0-1
29/12 15.00 Genoa-Fiorentina 0-0
29/12 15.00 Lazio-Torino 1-1
29/12 15.00 Parma-Roma 0-2
29/12 18.00 Sassuolo-Atalanta 2-6
29/12 15.00 Udinese-Cagliari 2-0
29/12 18.00 Napoli-Bologna 3-2
29/12 20.30 Milan-SPAL 2-1

 

20ª GIORNATA
19/1 15.00 Roma-Torino 3-2
19/1 18.00 Udinese-Parma 1-2
19/1 20.30 Inter-Sassuolo 0-0
20/1 12.30 Frosinone-Atalanta 0-5
20/1 15.00 SPAL-Bologna 1-1
20/1 15.00 Fiorentina-Sampdoria 3-3
20/1 18.00 Cagliari-Empoli 2-2
20/1 20.30 Napoli-Lazio 2-1
21/1 15.00 Genoa-Milan 0-2
21/1 20.30 Juventus-Chievo 3-0

 

21ª GIORNATA
26/1 15.00 Sassuolo-Cagliari 3-0
26/1 18.00 Sampdoria-Udinese 4-0
26/1 20.30 Milan-Napoli 0-0
27/1 12.30 Chievo-Fiorentina 3-4
27/1 15.00 Bologna-Frosinone 0-4
27/1 15.00 Atalanta-Roma 3-3
27/1 15.00 Parma-SPAL 2-3
27/1 15.00 Torino-Inter 1-0
27/1 20.30 Lazio-Juventus 1-2
28/1 20.30 Empoli-Genoa 1-3

 

22ª GIORNATA
2/2 15.00 Empoli-Chievo 2-2
2/2 18.00 Napoli-Sampdoria 3-0
2/2 20.30 Juventus-Parma 3-3
3/2 12.30 SPAL-Torino 0-0
3/2 15.00 Udinese-Fiorentina 1-1
3/2 15.00 Genoa-Sassuolo 1-1
3/2 18.00 Inter-Bologna 0-1
3/2 20.30 Roma-Milan 1-1
4/2 18.00 Frosinone-Lazio 0-1
4/2 20.30 Cagliari-Atalanta 0-1

 

23ª GIORNATA
7/2 20.30 Lazio-Empoli 1-0
8/2 20.30 Chievo-Roma 0-3
9/2 18.00 Fiorentina-Napoli 0-0
9/2 20.30 Parma-Inter 0-1
10/2 12.30 Bologna-Genoa 1-1
10/2 15.00 Sampdoria-Frosinone 0-1
10/2 15.00 Atalanta-SPAL 2-1
10/2 15.00 Torino-Udinese 1-0
10/2 18.00 Sassuolo-Juventus 0-3
10/2 20.30 Milan-Cagliari 3-0

 

24ª GIORNATA
15/2 20.30 Juventus-Frosinone 3-0
16/2 18.00 Cagliari-Parma 2-1
16/2 20.30 Atalanta-Milan 1-3
17/2 12.30 SPAL-Fiorentina 1-4
17/2 15.00 Udinese-Chievo 1-0
17/2 15.00 Genoa-Lazio 2-1
17/2 15.00 Empoli-Sassuolo 3-0
17/2 18.00 Inter-Sampdoria 2-1
17/2 20.30 Napoli-Torino 0-0
18/2 20.30 Roma-Bologna 2-1

 

25ª GIORNATA
22/2 20.30 Milan-Empoli 3-0
23/2 15.00 Torino-Atalanta 2-0
23/2 20.30 Frosinone-Roma 2-3
24/2 12.30 Sampdoria-Cagliari 1-0
24/2 15.00 Bologna-Juventus 0-1
24/2 15.00 Chievo-Genoa 0-0
24/2 15.00 Sassuolo-SPAL 1-1
24/2 18.00 Parma-Napoli 0-4
24/2 20.30 Fiorentina-Inter 3-3
17/4 19.00 Lazio-Udinese 2-0

 

26ª GIORNATA
1/3 20.30 Cagliari-Inter 2-1
2/3 15.00 Empoli-Parma 3-3
2/3 18.00 Milan-Sassuolo 1-0
2/3 20.30 Lazio-Roma 3-0
3/3 12.30 Torino-Chievo 3-0
3/3 15.00 Udinese-Bologna 2-1
3/3 15.00 Genoa-Frosinone 0-0
3/3 15.00 SPAL-Sampdoria 1-2
3/3 18.00 Atalanta-Fiorentina 1-3
3/3 20.30 Napoli-Juventus 1-2

 

27ª GIORNATA
8/3 20.30 Juventus-Udinese 4-1
9/3 18.00 Parma-Genoa 1-0
9/3 20.30 Chievo-Milan 1-2
10/3 12.30 Bologna-Cagliari 2-0
10/3 15.00 Frosinone-Torino 1-2
10/3 15.00 Sampdoria-Atalanta 1-2
10/3 15.00 Inter-SPAL 2-0
10/3 18.00 Sassuolo-Napoli 1-1
10/3 20.30 Fiorentina-Lazio 1-1
11/3 20.30 Roma-Empoli 2-1

 

28ª GIORNATA
15/3 20.30 Cagliari-Fiorentina 2-1
16/3 15.00 Sassuolo-Sampdoria 3-5
16/3 18.00 SPAL-Roma 2-1
16/3 20.30 Torino-Bologna 2-3
17/3 12.30 Genoa-Juventus 2-0
17/3 15.00 Atalanta-Chievo 1-1
17/3 15.00 Empoli-Frosinone 2-1
17/3 15.00 Lazio-Parma 4-1
17/3 18.00 Napoli-Udinese 4-2
17/3 20.30 Milan-Inter 2-3

 

29ª GIORNATA
29/3 20.30 Chievo-Cagliari 0-3
30/3 15.00 Udinese-Genoa 2-0
30/3 18.00 Juventus-Empoli 1-0
30/3 20.30 Sampdoria-Milan 1-0
31/3 12.30 Parma-Atalanta 1-3
31/3 15.00 Fiorentina-Torino 1-1
31/3 15.00 Frosinone-SPAL 0-1
31/3 15.00 Roma-Napoli 1-4
31/3 18.00 Bologna-Sassuolo 2-1
31/3 20.30 Inter-Lazio 0-1

 

30ª GIORNATA
2/4 19.00 Milan-Udinese 1-1
2/4 21.00 Cagliari-Juventus 0-2
3/4 19.00 Empoli-Napoli 2-1
3/4 21.00 Frosinone-Parma 3-2
3/4 21.00 Genoa-Inter 0-4
3/4 21.00 Roma-Fiorentina 2-2
3/4 21.00 SPAL-Lazio 1-0
3/4 21.00 Torino-Sampdoria 2-1
4/4 19.00 Sassuolo-Chievo 4-0
4/4 21.00 Atalanta-Bologna 4-1

 

31ª GIORNATA
6/4 15.00 Parma-Torino 0-0
6/4 18.00 Juventus-Milan 2-1
6/4 20.30 Sampdoria-Roma 0-1
7/4 12.30 Fiorentina-Frosinone 0-1
7/4 15.00 Cagliari-SPAL 2-1
7/4 15.00 Udinese-Empoli 3-2
7/4 18.00 Lazio-Sassuolo 2-2
7/4 18.00 Inter-Atalanta 0-0
7/4 20.30 Napoli-Genoa 1-1
8/4 20.30 Bologna-Chievo 3-0

 

32ª GIORNATA
13/4 15.00 SPAL-Juventus 2-1
13/4 18.00 Roma-Udinese 1-0
13/4 20.30 Milan-Lazio 1-0
14/4 12.30 Torino-Cagliari 1-1
14/4 15.00 Sampdoria-Genoa 2-0
14/4 15.00 Fiorentina-Bologna 0-0
14/4 15.00 Sassuolo-Parma 0-0
14/4 18.00 Chievo-Napoli 1-3
14/4 20.30 Frosinone-Inter 1-3
15/4 20.30 Atalanta-Empoli 0-0

 

33ª GIORNATA
20/4 12.30 Parma-Milan 1-1
20/4 15.00 Bologna-Sampdoria 3-0
20/4 15.00 Cagliari-Frosinone 1-0
20/4 15.00 Empoli-SPAL 2-4
20/4 15.00 Genoa-Torino 0-1
20/4 15.00 Lazio-Chievo 1-2
20/4 15.00 Udinese-Sassuolo 1-1
20/4 18.00 Juventus-Fiorentina 2-1
20/4 20.30 Inter-Roma 1-1
22/4 19.00 Napoli-Atalanta 1-2

 

34ª GIORNATA
27/4 15.00 Bologna-Empoli 3-1
27/4 18.00 Roma-Caglairi 3-0
27/4 20.30 Inter-Juventus 1-1
28/4 12.30 Frosinone-Napoli 0-2
28/4 15.00 Chievo-Parma 1-1
28/4 15.00 SPAL-Genoa 1-1
28/4 18.00 Sampdoria-Lazio 1-2
28/4 20.30 Torino-Milan 2-0
29/4 19.00 Atalanta-Udinese 2-0
29/4 21.00 Fiorentina-Sassuolo 0-1

 

35ª GIORNATA
3/5 20.30 Juventus-Torino 1-1
4/5 18.00 Chievo-SPAL 0-4
4/5 20.30 Udinese-Inter 0-0
5/5 12.30 Empoli-Fiorentina 1-0
5/5 15.00 Lazio-Atalanta 1-3
5/5 15.00 Parma-Sampdoria 3-3
5/5 15.00 Sassuolo-Frosinone 2-2
5/5 18.00 Genoa-Roma 1-1
5/5 20.30 Napoli-Cagliari 2-1
6/5 20.30 Milan-Bologna 2-1

 

36ª GIORNATA (11/12/13 maggio 2019)
11/5 15.00 Atalanta-Genoa 2-1
11/5 18.00 Cagliari-Lazio 1-2
11/5 20.30 Fiorentina-Milan 0-1
12/5 12.30 Torino-Sassuolo 3-2
12/5 15.00 Frosinone-Udinese 1-3
12/5 15.00 Sampdoria-Empoli 1-2
12/5 18.00 SPAL-Napoli 1-2
12/5 20.30 Roma-Juventus 2-0
13/5 19.00 Bologna-Parma 4-1
13/5 21.00 Inter-Chievo 2-0

 

37ª GIORNATA
18/5 15.00 Udinese-SPAL 3-2
18/5 18.00 Genoa-Cagliari 1-1
18/5 20.30 Sassuolo-Roma 0-0
18/5 12.30 Chievo-Sampdoria 0-0
19/5 15.00 Empoli-Torino 4-1
19/5 15.00 Parma-Fiorentina 1-0
19/5 18.00 Milan-Frosinone 2-0
19/5 20.30 Juventus-Atalanta 1-1
19/5 20.30 Napoli-Inter 4-1
20/5 20.30 Lazio-Bologna 3-3

 

38ª GIORNATA
25/5 18.00 Frosinone-Chievo 0-0
25/5 20.30 Bologna-Napoli 3-2
26/5 15.00 Torino-Lazio 3-1
26/5 18.00 Sampdoria-Juventus 2-0
26/5 20.30 Atalanta-Sassuolo 3-1
26/5 20.30 Cagliari-Udinese 1-2
26/5 20.30 Fiorentina-Genoa 0-0
26/5 20.30 Inter-Empoli 2-1
26/5 20.30 Roma-Parma 2-1
26/5 20.30 SPAL-Milan 2-3
Exit mobile version