Calcio Estero
Calendario Premier League 2024/2025: date, orari, partite, risultati, classifica
Tutto sul massimo campionato inglese, dalle date ai big match, giornata per giornata. Calendario Premier League 2024/2025
Il massimo campionato inglese, giunto alla sua 126ª edizione, la 33ª da quando esiste la Premier League, parte ufficialmente venerdì 16 agosto, con l’anticipo della 1ª giornata del torneo. Nello scorso campionato, per la 10ª volta nella sua storia, la quarta consecutiva, il Manchester City, guidato in panchina da Pep Guardiola, si è laureato campione d’Inghilterra. Calendario Premier League 2023/2024: chi succederà ai Citizens nell’albo d’oro?
L’avversario più autorevole sembra essere l’Arsenal di Mikel Arteta, suo grande rivale nel corso della stagione 2023/2024, preceduto di 2 lunghezze soltanto all’ultima giornata. Subito dietro abbiamo il nuovo Liverpool di Slot e il Manchester United di Ten Hag. Ma attenzione anche alle outsiders Chelsea, guidato dall’italiano Enzo Maresca, e Tottenham, e all’Aston Villa di Unai Emery, in cerca di conferme dopo l’ultimo campionato positivo.
Indice dei contenuti
Le date
Quando inizia la Premier League 2024/2025?
La Premier League 2024/2025 inizia venerdì 16 agosto 2024 con l’anticipo della 1ª giornata del torneo.
Quando finisce la Premier League 2024/2025?
Il massimo campionato inglese termina domenica 25 maggio 2025 con le partite della 38ª giornata, che si disputeranno in contemporanea.
Turni infrasettimanali e soste
Nella Premier League 2024/205 sono previsti 5 turni infrasettimanali:
- 3-4 dicembre 2024
- 26 dicembre 2024
- 14-15 gennaio 2025
- 25-26 febbraio 2025
- 1-2 aprile 2025
Il massimo campionato inglese osserverà invece 4 soste per gli impegni delle Nazionali più la pausa invernale:
- 2-10 settembre 2024
- 7-15 ottobre 2024
- 11-19 novembre 2024
- 17-25 marzo 2025
La pausa invernale sarà invece osservata dal 31 dicembre al 12 gennaio, quando le squadre inglesi saranno impegnate nelle Coppe nazionali, l’FA Cup e la Carabao Cup.
Le squadre
Alla Premier League 2024/2025 partecipano 20 squadre, di cui 17 confermate dalla scorsa stagione e tre neopromosse dalla Football League Championship:
- ARSENAL, Londra – Emirates Stadium (2° nella Premier League 2023/2024);
- ASTON VILLA, Birmingham – Villa Park (4° nella Premier League 2023/2024);
- BOURNEMOUTH, Bournemouth – Dean Court (12° nella Premier League 2023/2024);
- BRENTFORD, Londra 5- Brentford Community Stadium (16° nella Premier League 2023/2024);
- BRIGHTON, Brighton and Howe – Falmer Stadium (11° nella Premier League 2023/2024);
- CHELSEA, Londra – Stamford Bridge (6° nella Premier League 2023/2024);
- CRYSTAL PALACE, Londra – Selhurst Park (10° nella Premier League 2023/2024);
- EVERTON, Liverpool – Goodison Park (15° nella Premier League 2023/2024);
- FULHAM, Londra – Craven Cottage (13° nella Premier League 2023/2024);
- IPSWICH TOWN, Ipswich – Portman Road (2° nella Football League Championship 2023/2024, promosso in Premier League);
- LEICESTER CITY, Leicester – King Power Stadium (1° nella Football League Championship 2023/2024, promosso in Premier League);
- LIVERPOOL, Liverpool – Anfield (3° nella Premier League 2023/2024);
- MANCHESTER CITY, Manchester – Etihad Stadium (Campione d’Inghilterra 2023/2024);
- MANCHESTER UNITED, Manchester – Old Trafford (8° nella Premier League 2023/2024);
- NEWCASTLE UNITED, Newcastle Upon Tyne – St. James’ Park (7° nella Premier League 2023/2024);
- NOTTINGHAM FOREST, Nottingham – City Ground (17° nella Premier League 2023/2024);
- SOUTHAMPTON, Southampton – St. Mary’s Stadium (4° nella Football League Championship, promosso in Premier League attraverso i playoff);
- TOTTENHAM, Londra – Tottenham Hotspur Stadium (5° nella Premier League 2024/2025);
- WEST HAM UNITED, Londra – London Stadium (9° nella Premier League 2024/2025);
- WOLVERHAMPTON, Wolverhampton – Molineux Stadium (14° nella Premier League 2024/2025).
Dove vedere la Premier League 2024/2025 in tv e streaming
La Premier League 2024/2025 sarà trasmessa in tv in Italia su Sky, detentrice dei diritti del massimo campionato inglese fino al 2025. Per ogni giornata di campionato, Sky trasmetterà fino a 7 gare in diretta.
Le partite della Premier League si potranno vedere anche in diretta streaming tramite la piattaforma Sky Go o su NOW, il servizio live e on demand della tv satellitare, acquistando il Pass sport.
Calendario Premier League 2024/2025: le 38 giornate
Il Calendario Premier League 2024/2025 è stato sorteggiato con ampio anticipo sull’inizio della stagione martedì 18 giugno 2024. Queste le 38 giornate del massimo campionato inglese:
1ª GIORNATA (16-19 agosto)
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Venerdì 16 agosto | 21.00 | MAN UTD-FULHAM | 1-0 [87′ Zirkzee] |
Sabato 17 agosto | 13.30 | IPSWICH TOWN-LIVERPOOL | 0-2 [60′ Diogo Jota, 65′ Salah] |
Sabato 17 agosto | 16.00 | NEWCASTLE UNITED-SOUTHAMPTON | 1-0 [45′ Joelinton] |
Sabato 17 agosto | 16.00 | EVERTON-BRIGHTON | 0-3 [25′ Mitoma, 56′ Welbeck, 86′ Adingra] |
Sabato 17 agosto | 16.00 | ARSENAL-WOLVES | 2-0 [25′ Havertz, 74′ Saka] |
Sabato 17 agosto | 16.00 | NOTTINGHAM FOREST-BOURNEMOUTH | 1-1 [23′ Wood (N), 87′ Semenyo (B)] |
Sabato 17 agosto | 18.30 | WEST HAM-ASTON VILLA | 1-2 [4′ Am. Onana (A), 37′ rig. Paquetá (W), 79′ Jhon Durán (A)] |
Domenica 18 agosto | 15.00 | BRENTFORD-CRYSTAL PALACE | 2-1 [29′ Mbeumo (B), 56′ aut. Pinnock (C), 76′ Wissa (B)] |
Domenica 18 agosto | 17.30 | CHELSEA-MAN CITY | 0-2 [18′ Haaland, 84′ Kovacic] |
Lunedì 19 agosto | 21.00 | LEICESTER CITY-TOTTENHAM | 1-1 [29′ Pedro Porro (T), 57′ Vardy (L)] |
2ª GIORNATA (24-25 agosto)
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Sabato 24 agosto | 13.30 | BRIGHTON-MAN UTD | 2-1 [32′ Welbeck (B), 60′ Diallo (M), 90′ + 5 João Pedro (B)] |
Sabato 24 agosto | 16.00 | FULHAM-LEICESTER CITY | 2-1 [18′ Smith Rowe (F), 38′ Faes (L), 70′ Iwobi (F)] |
Sabato 24 agosto | 16.00 | CRYSTAL PALACE-WEST HAM | 0-2 [67′ Soucek, 72′ Bowen] |
Sabato 24 agosto | 16.00 | MAN CITY-IPSWICH TOWN | 4-1 [7′ Szmodics (I), 12′ rig. Haaland (M), 14′ De Bruyne (M), 16′, 88′ Haaland (M)] |
Sabato 24 agosto | 16.00 | SOUTHAMPTON-NOTTINGHAM FOREST | 0-1 [70′ Gibbs-White] |
Sabato 24 agosto | 16.00 | TOTTENHAM-EVERTON | 4-0 [14′ Bissouma, 25′ Son, 71′ C. Romero, 77′ Son] |
Sabato 24 agosto | 18.30 | ASTON VILLA-ARSENAL | 0-2 [67′ Trossard, 77′ Thomas] |
Domenica 25 agosto | 15.00 | BOURNEMOUTH-NEWCASTLE UNITED | 1-1 [37′ Tavernier (B), 76′ Gordon (N)] |
Domenica 25 agosto | 15.00 | WOLVES-CHELSEA | 2-6 [2′ Jackson (C), 27′ Matheus Cunha (W), 45′ Palmer (C), 45′ + 6 Strand Larsen (W), 45′, 58′, 63′ Madueke (C), 80′ João Felix (C)] |
Domenica 25 agosto | 17.30 | LIVERPOOL-BRENTFORD | 2-0 [13′ Luís Díaz, 70′ Salah] |
3ª GIORNATA (31 agosto-1 settembre)
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Sabato 31 agosto | 13.30 | ARSENAL-BRIGHTON | 1-1 [38′ Havertz (A), 58′ João Pedro (B)] |
Sabato 31 agosto | 16.00 | LEICESTER CITY-ASTON VILLA | 1-2 [28′ Am. Onana (A), 63′ Jhon Durán (A), 73′ F. Buonanotte (L)] |
Sabato 31 agosto | 16.00 | NOTTINGHAM FOREST-WOLVES | 1-1 [10′ Wood (N), 12′ Bellegarde (W)] |
Sabato 31 agosto | 16.00 | IPSWICH TOWN-FULHAM | 1-1 [15′ Delap (I), 32′ A. Traoré (F)] |
Sabato 31 agosto | 16.00 | BRENTFORD-SOUTHAMPTON | 3-1 [43′, 65′ Mbeumo (B), 69′ Wissa (B), 90′ + 4 Sugawara (S)] |
Sabato 31 agosto | 16.00 | EVERTON-BOURNEMOUTH | 2-3 [50′ M. Keane (E), 57′ Calvert-Lewin (E), 87′ Semenyo (B), 90′ + 2 L. Cook (B), 90′ + 4 Sinisterra (B)] |
Sabato 31 agosto | 18.30 | WEST HAM-MAN CITY | 1-3 [10′ Haaland (M), 19′ aut. Ruben Dias (W), 30′, 83′ Haaland (M)] |
Domenica 1 settembre | 14.30 | CHELSEA-CRYSTAL PALACE | 1-1 [25′ Jackson (CH), 53′ Eze (CR)] |
Domenica 1 settembre | 14.30 | NEWCASTLE UNITED-TOTTENHAM | 2-1 [37′ H. Barnes (N), 56′ aut. Burn (T), 78′ Isak (N)] |
Domenica 1 settembre | 17.00 | MAN UTD-LIVERPOOL | 0-3 [35′, 42′ Luís Díaz, 56′ Salah] |
4ª GIORNATA (14-15 settembre)
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Sabato 14 settembre | 13.30 | SOUTHAMPTON-MAN UTD | 0-3 [35′ De Ligt, 41′ Rashford, 90′ + 6 Garnacho] |
Sabato 14 settembre | 16.00 | CRYSTAL PALACE-LEICESTER CITY | 2-2 [21′ Vardy (L), 46′ Mavididi (L), 47′, 90′ + 2 rig. Mateta (C)] |
Sabato 14 settembre | 16.00 | MAN CITY-BRENTFORD | 2-1 [1′ Wissa (B), 19′, 32′ Haaland (M)] |
Sabato 14 settembre | 16.00 | FULHAM-WEST HAM | 1-1 [24′ Raúl Jiménez (F), 90′ + 5 Ings (W)] |
Sabato 14 settembre | 16.00 | BRIGHTON-IPSWICH TOWN | 0-0 |
Sabato 14 settembre | 16.00 | LIVERPOOL-NOTTINGHAM FOREST | 0-1 [72′ Hudson-Odoi] |
Sabato 14 settembre | 18.30 | ASTON VILLA-EVERTON | 3-2 [16′ McNeil (E), 27′ Calvert-Lewin (E), 36′, 58′ Watkins (A), 76′ John Durán (A)] |
Sabato 14 settembre | 21.00 | BOURNEMOUTH-CHELSEA | 0-1 [86′ Nkunku] |
Domenica 15 settembre | 15.00 | TOTTENHAM-ARSENAL | 0-1 [64′ Gabriel] |
Domenica 15 settembre | 17.30 | WOLVES-NEWCASTLE UNITED | 1-2 [36′ Lemina (W), 75′ Schär (N), 80′ H. Barnes (N)] |
5ª GIORNATA (21-22 settembre)
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Sabato 21 settembre | 13.30 | WEST HAM-CHELSEA | 0-3 [4′, 18′ N. Jackson, 47′ Palmer] |
Sabato 21 settembre | 16.00 | TOTTENHAM-BRENTFORD | 3-1 [1′ Mbeumo (B), 8′ Solanke (T), 28′ B. Johnson (T), 85′ Maddison (T)] |
Sabato 21 settembre | 16.00 | LEICESTER CITY-EVERTON | 1-1 [12′ I. Ndiaye (E), 73′ Mavididi (L)] |
Sabato 21 settembre | 16.00 | LIVERPOOL-BOURNEMOUTH | 3-0 [26′, 28′ Luís Díaz, 37′ D. Nuñez] |
Sabato 21 settembre | 16.00 | ASTON VILLA-WOLVES | 3-1 [25′ Matheus Cunha (W), 73′ Watkins (A), 88′ Konsa (A), 90′ + 4 John Durán (A)] |
Sabato 21 settembre | 16.00 | SOUTHAMPTON-IPSWICH TOWN | 1-1 [5′ Dibling (S), 90′ + 5 Morsy (I)] |
Sabato 21 settembre | 16.00 | FULHAM-NEWCASTLE UNITED | 3-1 [5′ Raúl Jiménez (F), 22′ Smith Rowe (F), 90′ + 2 Nelson (F), 46′ H. Barnes (N)] |
Sabato 21 settembre | 18.30 | CRYSTAL PALACE-MAN UTD | 0-0 |
Domenica 22 settembre | 15.00 | BRIGHTON-NOTTINGHAM FOREST | 2-2 [13′ rig. C. Wood (N), 42′ Hinshelwood (B), 45′ Welbeck (B), Ramón Sosa (N)] |
Domenica 22 settembre | 17.30 | MAN CITY-ARSENAL | 2-2 [9′ Haaland (M), 22′ Calafiori (A), 45′ + 1 Gabriel (A), 90′ + 8 Stones (M)] |
6ª GIORNATA (28-30 settembre)
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Sabato 28 settembre | 13.30 | NEWCASTLE UNITED-MAN CITY | 1-1 [35′ Gvardiol (M), 58′ rig. Gordon (N)] |
Sabato 28 settembre | 16.00 | EVERTON-CRYSTAL PALACE | 2-1 [10′ Guehi (C), 47′, 54′ McNeil (E)] |
Sabato 28 settembre | 16.00 | CHELSEA-BRIGHTON | 4-2 [7′ Rutter (B), 21′, 28′ rig., 31′ Palmer (C), 34′ Baleba (B), 41′ Palmer (C)] |
Sabato 28 settembre | 16.00 | BRENTFORD-WEST HAM | 1-1 [1′ Mbeumo (B), 54′ Soucek (W)] |
Sabato 28 settembre | 16.00 | ARSENAL-LEICESTER CITY | 4-2 [20′ Martinelli (A), 45′ + 1 Trossard (A), 47′, 63′ Justin (L), 90′ + 4 aut. Ndidi (A), 90′ + 9 Havertz (A)] |
Sabato 28 settembre | 16.00 | NOTTINGHAM FOREST-FULHAM | 0-1 [51′ rig. Raúl Jiménez] |
Sabato 28 settembre | 18.30 | WOLVES-LIVERPOOL | 1-2 [45′ + 2 Konaté (L), 56′ Aït-Nouri (W), 61′ rig. Salah (L)] |
Domenica 29 settembre | 15.00 | IPSWICH TOWN-ASTON VILLA | 2-2 [8′ Delap (I), 15′ Rogers (A), 32′ Watkins (A), 72′ Delap (I)] |
Domenica 29 settembre | 17.30 | MAN UTD-TOTTENHAM | 0-3 [3′ B. Johnson, 47′ Kulusevski, 77′ Solanke] |
Lunedì 30 settembre | 21.00 | BOURNEMOUTH-SOUTHAMPTON | 3-1 [17′ Evanilson (B), 32′ Ouattara (B), 39′ Semenyo (B), 51′ Harwood-Bellis (S)] |
7ª GIORNATA (5-6 ottobre)
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Sabato 5 ottobre | 13.30 | CRYSTAL PALACE-LIVERPOOL | 0-1 [9′ Diogo Jota] |
Sabato 5 ottobre | 16.00 | LEICESTER CITY-BOURNEMOUTH | 1-0 [16′ Buonanotte] |
Sabato 5 ottobre | 16.00 | WEST HAM-IPSWICH TOWN | 4-1 [1′ Michail Antonio (W), 6′ Delap (I), 43′ Kudus (W), 49′ Bowen (W), 69′ Paquetá (W)] |
Sabato 5 ottobre | 16.00 | BRENTFORD-WOLVES | 5-3 [2′ Collins (B), 4′ Matheus Cunha (W), 20′ rig. Mbeumo (B), 26′ Strand Larsen (W), 28′ Nørgaard (B), 45′ + 2 Pinnock (B), 90′ Fábio Carvalho (B), 90′ + 3 Aït-Nouri] |
Sabato 5 ottobre | 16.00 | ARSENAL-SOUTHAMPTON | 3-1 [55′ Archer (S), 58′ Havertz (A), 68′ Martinelli (A), 88′ Saka (A)] |
Sabato 5 ottobre | 16.00 | MAN CITY-FULHAM | 3-2 [26′ Andreas Pereira (F), 32′, 47′ Kovacic (M), 82′ Doku (M), 88′ Rodrigo Muniz (F)] |
Sabato 5 ottobre | 18.30 | EVERTON-NEWCASTLE UNITED | 0-0 |
Domenica 6 ottobre | 15.00 | ASTON VILLA-MAN UTD | 0-0 |
Domenica 6 ottobre | 15.00 | CHELSEA-NOTTINGHAM FOREST | 1-1 [49′ Wood (N), 57′ Madueke (C)] |
Domenica 6 ottobre | 17.30 | BRIGHTON-TOTTENHAM | 3-2 [23′ B. Johnson (T), 37′ Maddison (T), 48′ Minteh (B), 58′ Rutter (B), 66′ Welbeck (B)] |
8ª GIORNATA (19-20 ottobre)
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Sabato 19 ottobre | 13.30 | TOTTENHAM-WEST HAM | 4-1 [18′ Kudus (W), 36′ Kulusevski (T), 52′ Bissouma (T), 55′ aut. Areola (T), 60′ Son (T)] |
Sabato 19 ottobre | 16.00 | FULHAM-ASTON VILLA | 1-3 [5′ Raúl Jiménez (F), 9′ Rogers (A), 59′ Watkins (A), 69′ aut. I. Diop (A)] |
Sabato 19 ottobre | 16.00 | SOUTHAMPTON-LEICESTER CITY | 2-3 [8′ Archer (S), 28′ Aribo (S), 64′ Buonanotte (L), 74′ rig. Vardy (L), 90′ + 8 J. Ayew (L)] |
Sabato 19 ottobre | 16.00 | IPSWICH TOWN-EVERTON | 0-2 [17′ I. Ndiaye, 40′ M. Keane] |
Sabato 19 ottobre | 16.00 | MAN UTD-BRENTFORD | 2-1 [45′ + 5 Pinnock (B), 47′ Garnacho (M), 62′ Højlund (M)] |
Sabato 19 ottobre | 16.00 | NEWCASTLE UNITED-BRIGHTON | 0-1 [35′ Welbeck] |
Sabato 19 ottobre | 18.30 | BOURNEMOUTH-ARSENAL | 2-0 [70′ Christie, 79′ rig. J. Kluivert] |
Domenica 20 ottobre | 15.00 | WOLVES-MAN CITY | 1-2 [7′ Strand Larsen (W), 33′ Gvardiol (M), 90′ + 5 Stones (M)] |
Domenica 20 ottobre | 17.30 | LIVERPOOL-CHELSEA | 2-1 [29′ rig. Salah (L), 48′ N. Jackson (C), 51′ C. Jones (L)] |
Lunedì 21 ottobre | 21.00 | NOTTINGHAM FOREST-CRYSTAL PALACE | 1-0 [65′ Wood] |
9ª GIORNATA (25-27 ottobre)
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Venerdì 25 ottobre | 21.00 | LEICESTER CITY-NOTTINGHAM FOREST | 1-3 [16′ Yates (N), 23′ Vardy (L), 47′, 60′ C. Wood (N)] |
Sabato 26 ottobre | 16.00 | ASTON VILLA-BOURNEMOUTH | 1-1 [76′ Barkley (A), 90′ + 6 Evanilson (B)] |
Sabato 26 ottobre | 16.00 | BRENTFORD-IPSWICH TOWN | 4-3 [28′ Szmodics (I), 31′ Hirst (I), 44′ Wissa (B), 45′ + 1 aut. Clarke (B), 51′ rig. Mbeumo (B), 86′ Delap (I), 90′ + 6 Mbeumo (B)] |
Sabato 26 ottobre | 16.00 | BRIGHTON-WOLVES | 2-2 [45′ Welbeck (B), 85′ E. Ferguson (B), 88′ Aït-Nouri (W), 90′ + 3 Matheus Cunha (W)] |
Sabato 26 ottobre | 16.00 | MAN CITY-SOUTHAMPTON | 1-0 [5′ Haaland] |
Sabato 26 ottobre | 18.30 | EVERTON-FULHAM | 1-1 [61′ Iwobi (F), 90′ + 4 Beto (E)] |
Domenica 27 ottobre | 15.00 | WEST HAM-MAN UTD | 2-1 [74′ Summerville (W), 81′ Casemiro (M), 90′ + 2 rig. Bowen (W)] |
Domenica 27 ottobre | 15.00 | CRYSTAL PALACE-TOTTENHAM | 1-0 [31′ Mateta] |
Domenica 27 ottobre | 15.00 | CHELSEA-NEWCASTLE UNITED | 2-1 [18′ N. Jackson (C), 32′ Isak (N), 47′ Palmer (C)] |
Domenica 27 ottobre | 17.30 | ARSENAL-LIVERPOOL | 2-2 [9′ Saka (A), 18′ Van Dijk (L), 43′ Mikel Merino (A), 81′ Salah (L)] |
10ª GIORNATA (2-4 novembre)
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Sabato 2 novembre | 13.30 | NEWCASTLE UNITED-ARSENAL | 1-0 [12′ Isak] |
Sabato 2 novembre | 16.00 | SOUTHAMPTON-EVERTON | 1-0 [85′ Armstrong] |
Sabato 2 novembre | 16.00 | LIVERPOOL-BRIGHTON | 2-1 [14′ Kadioglu (B), 69′ Gakpo (L), 72′ Salah (L)] |
Sabato 2 novembre | 16.00 | NOTTINGHAM FOREST-WEST HAM | 3-0 [27′ C. Wood, 65′ Hudson-Odoi, 78′ Ola Aina] |
Sabato 2 novembre | 16.00 | IPSWICH TOWN-LEICESTER CITY | 1-1 [55′ L. Davis (I), 90′ + 4 J. Ayew (L)] |
Sabato 2 novembre | 16.00 | BOURNEMOUTH-MAN CITY | 2-1 [9′ Semenyo (B), 64′ Evanilson (B), 82′ Gvardiol (M)] |
Sabato 2 novembre | 18.30 | WOLVES-CRYSTAL PALACE | 2-2 [60′ T. Chalobah (C), 67′ Strand Larsen (W), 72′ João Gomes (W), 77′ Guehi (C)] |
Domenica 3 novembre | 15.00 | TOTTENHAM-ASTON VILLA | 4-1 [32′ Rogers (A), 49′ B. Johnson (T), 75′, 79′ Solanke (T), 90′ + 6 Maddison (T)] |
Domenica 3 novembre | 17.30 | MAN UTD-CHELSEA | 1-1 [70′ rig. Bruno Fernandes (M), 74′ M. Caicedo (C)] |
Lunedì 4 novembre | 21.00 | FULHAM-BRENTFORD | 2-1 [24′ Janelt (B), 90′ + 2, 90′ + 7 H. Wilson (F)] |
11ª GIORNATA (9-10 novembre)
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Sabato 9 novembre | 16.00 | WOLVES-SOUTHAMPTON | 2-0 [2′ Pablo Sarabia, 51′ Matheus Cunha] |
Sabato 9 novembre | 16.00 | WEST HAM-EVERTON | 0-0 |
Sabato 9 novembre | 16.00 | CRYSTAL PALACE-FULHAM | 0-2 [45′ + 2 Smith Rowe, 83′ H. Wilson] |
Sabato 9 novembre | 16.00 | BRENTFORD-BOURNEMOUTH | 3-2 [17′ Evanilson (BO), 27′ Wissa (BR), 49′ J. Kluivert (BO), 50′ Damsgaard (BR), 58′ Wissa (BR)] |
Sabato 9 novembre | 18.30 | BRIGHTON-MAN CITY | 2-1 [23′ Haaland (M), 78′ João Pedro (B), 83′ O’Riley (B)] |
Sabato 9 novembre | 21.00 | LIVERPOOL-ASTON VILLA | 2-0 [20′ D. Nuñez, 84′ Salah] |
Domenica 10 novembre | 15.00 | TOTTENHAM-IPSWICH TOWN | 1-2 [31′ Szmodics (I), 43′ Delap (I), 69′ Bentancur (T)] |
Domenica 10 novembre | 15.00 | NOTTINGHAM FOREST-NEWCASTLE UNITED | 1-3 [21′ Murillo (NO), 54′ Isak (NE), 72′ Joelinton (NE), 83′ H. Barnes (NE)] |
Domenica 10 novembre | 15.00 | MAN UTD-LEICESTER CITY | 3-0 [17′ Bruno Fernandes, 38′ aut. V. Kristiansen, 82′ Garnacho] |
Domenica 10 novembre | 17.30 | CHELSEA-ARSENAL | 1-1 [60′ Martinelli (A), 70′ Pedro Neto (C)] |
12ª GIORNATA (23-25 novembre)
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Sabato 23 novembre | 13.30 | LEICESTER CITY-CHELSEA | 1-2 [15′ N. Jackson (C), 75′ Enzo Fernández (C), 90′ + 5 rig. J. Ayew (L)] |
Sabato 23 novembre | 16.00 | FULHAM-WOLVES | 1-4 [20′ Iwobi (F), 31′ Matheus Cunha (W), 53′ João Gomes (W), 87′ Matheus Cunha (W), 90′ + 5 Gonçalo Guedes (W)] |
Sabato 23 novembre | 16.00 | ARSENAL-NOTTINGHAM FOREST | 3-0 [15′ Saka, 52′ Thomas, 86′ Nwaneri] |
Sabato 23 novembre | 16.00 | EVERTON-BRENTFORD | 0-0 |
Sabato 23 novembre | 16.00 | BOURNEMOUTH-BRIGHTON | 1-2 [4′ João Pedro (BR), 49′ Mitoma (BR), 90′ + 3 Brooks (BO)] |
Sabato 23 novembre | 16.00 | ASTON VILLA-CRYSTAL PALACE | 2-2 [4′ I. Sarr (C), 36′ Watkins (A), 45′ + 1 Devenny (C), 77′ Barkley (A)] |
Sabato 23 novembre | 18.30 | MAN CITY-TOTTENHAM | 0-4 [13′, 20′ Maddison, 52′ Pedro Porro, 90′ + 3 B. Johnson] |
Domenica 24 novembre | 15.00 | SOUTHAMPTON-LIVERPOOL | 2-3 [30′ Szoboszlai (L), 42′ Armstrong (S), 56′ Mateus Fernandes (S), 65′, 83′ rig. Salah (L)] |
Domenica 24 novembre | 17.30 | IPSWICH TOWN-MAN UTD | 1-1 [2′ Rashford (M), 43′ Hutchinson (I)] |
Lunedì 25 novembre | 21.00 | NEWCASTLE UNITED-WEST HAM | 0-2 [10′ Soucek, 53′ Wan-Bissaka] |
13ª GIORNATA (29 novembre-1 dicembre)
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Venerdì 29 novembre | 21.00 | BRIGHTON-SOUTHAMPTON | 1-1 [29′ Mitoma (B), 59′ Downes (S)] |
Sabato 30 novembre | 16.00 | WOLVES-BOURNEMOUTH | 2-4 [3′ rig. J. Kluivert (B), 5′ Strand Larsen (W), 8′ Kerkez (B), 18′ rig. J. Kluivert (B), 69′ Strand Larsen (W), 74′ rig. J. Kluivert (B)] |
Sabato 30 novembre | 16.00 | NOTTINGHAM FOREST-IPSWICH TOWN | 1-0 [49′ rig. C. Wood] |
Sabato 30 novembre | 16.00 | CRYSTAL PALACE-NEWCASTLE UNITED | 1-1 [53′ aut. Guehi (N), 90′ + 4 D. Muñoz (C)] |
Sabato 30 novembre | 16.00 | BRENTFORD-LEICESTER CITY | 4-1 [21′ F. Buonanotte (L), 25′ Wissa (B), 29′, 45′ + 8, 59′ Schade (B)] |
Sabato 30 novembre | 18.30 | WEST HAM-ARSENAL | 2-5 [10′ Gabriel (A), 27′ Trossard (A), 34′ rig. Ødegaard (A), 36′ Havertz (A), 38′ Wan-Bissaka (W), 40′ Emerson Palmieri (W), 45′ + 5 rig. Saka (A)] |
Domenica 1 dicembre | 14.30 | CHELSEA-ASTON VILLA | 3-0 [7′ N. Jackson, 36′ Enzo Fernández, 83′ Palmer] |
Domenica 1 dicembre | 14.30 | TOTTENHAM-FULHAM | 1-1 [54′ B. Johnson (T), 67′ Cairney (F)] |
Domenica 1 dicembre | 14.30 | MAN UTD-EVERTON | 4-0 [34′ Rashford, 41′ Zirkzee, 46′ Rashford, 64′ Zirkzee] |
Domenica 1 dicembre | 17.00 | LIVERPOOL-MAN CITY | 2-0 [12′ Gakpo, 78′ rig. Salah] |
14ª GIORNATA (3-5 dicembre)
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Martedì 3 dicembre | 20.30 | IPSWICH TOWN-CRYSTAL PALACE | – |
Martedì 3 dicembre | 21.15 | LEICESTER CITY-WEST HAM | – |
Mercoledì 4 dicembre | 20.30 | NEWCASTLE UNITED-LIVERPOOL | – |
Mercoledì 4 dicembre | 20.30 | SOUTHAMPTON-CHELSEA | – |
Mercoledì 4 dicembre | 20.30 | EVERTON-WOLVES | – |
Mercoledì 4 dicembre | 20.30 | MAN CITY-NOTTINGHAM FOREST | – |
Mercoledì 4 dicembre | 21.15 | ARSENAL-MAN UTD | – |
Mercoledì 4 dicembre | 21.15 | ASTON VILLA-BRENTFORD | – |
Giovedì 5 dicembre | 20.30 | FULHAM-BRIGHTON | – |
Giovedì 5 dicembre | 21.15 | BOURNEMOUTH-TOTTENHAM | – |
15ª GIORNATA (7-9 dicembre)
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Sabato 7 dicembre | 13.30 | EVERTON-LIVERPOOL | – |
Sabato 7 dicembre | 16.00 | ASTON VILLA-SOUTHAMPTON | – |
Sabato 7 dicembre | 16.00 | BRENTFORD-NEWCASTLE UNITED | – |
Sabato 7 dicembre | 16.00 | CRYSTAL PALACE-MAN CITY | – |
Sabato 7 dicembre | 18.30 | MAN UTD-NOTTINGHAM FOREST | – |
Domenica 8 dicembre | 15.00 | FULHAM-ARSENAL | – |
Domenica 8 dicembre | 15.00 | LEICESTER CITY-BRIGHTON | – |
Domenica 8 dicembre | 15.00 | IPSWICH TOWN-BOURNEMOUTH | – |
Domenica 8 dicembre | 17.30 | TOTTENHAM-CHELSEA | – |
Lunedì 9 dicembre | 21.00 | WEST HAM-WOLVES | – |
CLASSIFICA PREMIER LEAGUE 2024/2025
POS. | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | DR | PUNTI |
1. | Liverpool | 13 | 11 | 1 | 1 | 26 | 8 | +18 | 34 |
2. | Arsenal | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 | +12 | 25 |
3. | Chelsea | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 | +12 | 25 |
4. | Brighton | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 17 | +5 | 23 |
5. | Manchester City | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 19 | +3 | 23 |
