35ª GIORNATA
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Sabato 30 aprile | 13.30 | Newcastle United-Liverpool | 0-1 [19′ N. Keita] |
Sabato 30 aprile | 16.00 | Aston Villa-Norwich City | 2-0 [41′ Watkins, 90′ + 3 Ings] |
Sabato 30 aprile | 16.00 | Southampton-Crystal Palace | 1-2 [9′ Romeu (S), 60′ Eze (C), 90′ + 2 Zaha (C)] |
Sabato 30 aprile | 16.00 | Watford-Burnley | 1-2 [8′ aut. Tarkowski (W), 83′ Cork (B), 86′ Brownhill (B)] |
Sabato 30 aprile | 16.00 | Wolves-Brighton | 0-3 [42′ rig. Mac Allister, 70′ Trossard, 86′ Bissouma] |
Sabato 30 aprile | 18.30 | Leeds United-Man City | 0-4 [13′ Rodri, 54′ Aké, 78′ Gabriel Jesus, 90′ + 3 Fernandinho] |
Domenica 1 maggio | 15.00 | Everton-Chelsea | 1-0 [46′ Richarlison] |
Domenica 1 maggio | 15.00 | Tottenham-Leicester City | 3-1 [22′ Kane (T), 60′, 79′ Son (T), 90′ + 1 Iheanacho (L)] |
Domenica 1 maggio | 17.30 | West Ham-Arsenal | 1-2 [38′ Holding (A), 45′ Bowen (W), 54′ Magalhães (A)] |
Lunedì 2 maggio | 21.00 | Man Utd-Brentford | 3-0 [9′ Bruno Fernandes, 61′ rig. Cristiano Ronaldo, 72′ Varane] |
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40