30ª GIORNATA
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Giovedì 10 marzo | 20.30 | Norwich City-Chelsea | 1-3 [3′ T. Chalobah (C), 14′ Mount (C), 69′ rig. Pukki (N), 90′ Havertz (C)] |
Venerdì 18 marzo | 21.00 | Wolves-Leeds United | 2-3 [26′ Jonny Castro (W), 45′ + 11 Trinçao (W), 63′ Harrison (L), 66′ Rodrigo (L), 90′ + 1 Ayling (L)] |
Sabato 19 marzo | 13.30 | Aston Villa-Arsenal | 0-1 [30′ Saka] |
Domenica 20 marzo | 15.00 | Leicester City-Brentford | 2-1 [20′ Castagne (L), 33′ Maddison (L), Yoane Wissa (B)] |
Domenica 20 marzo | 17.30 | Tottenham-West Ham | 3-1 [9′ aut. Zouma (T), 24′ Son (T), 35′ Benrahma (W), 88′ Son (T)] |
Martedì 19 aprile | 21.00 | Liverpool-Man Utd | 4-0 [5′ Luis Díaz, 22′ Salah, 68′ Mané, 85′ Salah] |
Mercoledì 20 aprile | 20.45 | Newcastle Utd-Crystal Palace | 1-0 [32′ M. Almirón] |
Giovedì 21 aprile | 20.45 | Burnley-Southampton | 2-0 [12′ Roberts, 44′ Collins] |
Mercoledì 20 aprile | 21.00 | Man City-Brighton | 3-0 [53′ Mahrez, 65′ Foden, 82′ Bernardo Silva] |
Mercoledì 11 maggio | 20.45 | Watford-Everton | 0-0 |
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40