28ª GIORNATA
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Sabato 5 marzo | 13.30 | Leicester City-Leeds United | 1-0 [67′ H. Barnes] |
Sabato 5 marzo | 16.00 | Aston Villa-Southampton | 4-0 [9′ Watkins, 44′ Douglas Luiz, 52′ Coutinho, 54′ Ings] |
Sabato 5 marzo | 16.00 | Burnley-Chelsea | 0-4 [47′ James, 53′, 55′ Havertz, 69′ Pulisic] |
Sabato 5 marzo | 16.00 | Newcastle United-Brighton | 2-1 [12′ Fraser (N), 14′ F. Schär (N), 55′ Dunk (B)] |
Sabato 5 marzo | 16.00 | Norwich City-Brentford | 1-3 [32′, 52′ rig., 58′ rig. Toney (B), 90′ + 2 Pukki (N)] |
Sabato 5 marzo | 16.00 | Wolverhampton-Crystal Palace | 0-2 [19′ Mateta, 34′ rig. Zaha] |
Sabato 5 marzo | 18.30 | Liverpool-Crystal Palace | 1-0 [27′ Mané] |
Domenica 6 marzo | 15.00 | Watford-Arsenal | 2-3 [5′ Ødegaard (A), 11′ J.C. Hernández (W), 30′ Saka (A), 52′ Martinelli (A), 87′ M. Sissoko (W)] |
Domenica 6 marzo | 17.30 | Man City-Man Utd | 4-1 [5′ De Bruyne (MC), 22′ Sancho (MU), 28′ De Bruyne (MC), 68′, 90′ + 1 Mahrez (MC)] |
Lunedì 7 marzo | 21.00 | Tottenham-Everton | 5-0 [14′ aut. M. Keane, 17′ Son, 37′ Kane, 46′ Reguilón, 55′ Kane] |
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40