24ª GIORNATA
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Martedì 18 gennaio | 21.00 | Brighton-Chelsea | 1-1 [28′ Ziyech (C), 60′ Webster (B)] |
Martedì 8 febbraio | 20.45 | Newcastle Utd-Everton | 3-1 [36′ aut. Lascelles (E), 37′ aut. Holgate (N), 56′ Fraser (N), 80′ Trippier (N)] |
Martedì 8 febbraio | 20.45 | West Ham-Watford | 1-0 [68′ Bowen] |
Martedì 8 febbraio | 21.00 | Burnley-Man Utd | 1-1 [18′ Pogba (M), 47′ Jay Rodríguez (B)] |
Mercoledì 9 febbraio | 20.45 | Man City-Brentford | 2-0 [40′ rig. Mahrez, 69′ De Bruyne] |
Mercoledì 9 febbraio | 20.45 | Norwich City-Crystal Palace | 1-1 [1′ Pukki (N), 60′ Zaha (C)] |
Mercoledì 9 febbraio | 20.45 | Tottenham-Southampton | 2-3 [18′ aut. Bednarek (T), 23′ Broja (S), 70′ Son (T), 80′ M. Elyounoussi (S), 82′ Adams (S)] |
Mercoledì 9 febbraio | 21.00 | Aston Villa-Leeds United | 3-3 [9′ D. James (L), 30′ Coutinho (A), 38′, 43′ J. Ramsey (A), 45′ + 2 D. James (L), 63′ Diego Llorente (L)] |
Giovedì 10 febbraio | 20.45 | Liverpool-Leicester City | 2-0 [34′, 87′ Diogo Jota] |
Giovedì 10 febbraio | 20.45 | Wolves-Arsenal | 0-1 [25′ Gabriel Magalhães] |
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40