22ª GIORNATA
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Venerdì 14 gennaio | 21.00 | Brighton-Crystal Palace | 1-1 [69′ C. Gallagher (C), 87′ aut. Andersen (B)] |
Sabato 15 gennaio | 13.30 | Man City-Chelsea | 1-0 [70′ De Bruyne] |
Martedì 1 marzo | 20.45 | Burnley-Leicester City | 0-2 [82′ Maddison, 90′ Vardy] |
Sabato 15 gennaio | 16.00 | Newcastle Utd-Watford | 1-1 [49′ Saint-Maximin (N), 88′ João Pedro (W)] |
Sabato 15 gennaio | 16.00 | Norwich City-Everton | 2-1 [16′ aut. M. Keane (N), 18′ Idah (N), 60′ Richarlison (E)] |
Sabato 15 gennaio | 16.00 | Wolves-Southampton | 3-1 [37′ rig. Raúl Jiménez (W), 59′ Coady (W), 84′ Ward-Prowse (S), 90′ + 1 A. Traoré (W)] |
Sabato 15 gennaio | 18.30 | Aston Villa-Man Utd | 2-2 [6′, 67′ Bruno Fernandes (M), 77′ Ramsey (A), 81′ Coutinho (A)] |
Domenica 16 gennaio | 15.00 | Liverpool-Brentford | 3-0 [44′ Fabinho, 69′ Oxlade-Chamberlain, 77′ Minamino] |
Domenica 16 gennaio | 15.00 | West Ham-Leeds United | 2-3 [10′ Harrison (L), 33′ Bowen (W), 37′ Harrison (L), 52′ Pablo Fornals (W), 60′ Harrison (L)] |
Giovedì 12 maggio | 20.45 | Tottenham-Arsenal | 3-0 [22′ rig., 37′ Kane, 47′ Son] |
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40