2014
Atalanta, tabella: ingaggi e scadenze
Denis il più pagato del gruppo, ma il suo contratto scadrà tra poco più di un anno
ATALANTA INGAGGI – Questa la tabella degli ingaggi dell’Atalanta con relative scadenze di contratto. Tra i tanti, spicca l’ingaggio di Denis, al momento il giocatore di gran lunga più pagato della rosa nerazzurra (a ragione).
Denis | 1 milione | 2015 |
Cigarini | 600mila | 2015 |
M. Moralez | 600mila | 2015 |
Carmona | 500mila | 2016 |
Lucchini | 500mila | 2014 |
Stendardo | 500mila | 2015 |
Migliaccio | 500mila | 2015 |
Bellini | 450mila | 2014 |
Consigli | 450mila | 2016 |
Bonaventura | 450mila | 2017 |
Brienza | 450mila | 2014 |
Yepes | 450mila | 2014 |
Brivio | 350mila | 2017 |
Livaja | 350mila | 2015 |
Del Grosso | 350mila | 2014 |
Benalouane | 350mila | 2014 |
De Luca | 300mila | 2017 |
Raimondi | 300mila | 2015 |
Giorgi | 300mila | 2017 |
Nica | 250mila | 2018 |
Cazzola | 200mila | 2015 |
Frezzolini | 150mila | 2014 |
Baselli | 150mila | 2018 |
Konè | 100mila | 2017 |
Sportiello | 70mila | 2018 |
Dati ufficiosi