Voti Fantacalcio Serie A, 24^ giornata: tutte le anticipazioni - Calcio News 24
Connettiti con noi

2017

Voti Fantacalcio Serie A, 24^ giornata: tutte le anticipazioni

Avatar di Redazione CalcioNews24

Pubblicato

su

rigori serie a biglia lazio

Voti Fantacalcio: ecco tutti i voti delle partite di Serie A, 24ª giornata 2016/2017

Ecco pronta la prima di una lunga serie di appuntamenti su CalcioNews24 dedicati al Fantacalcio ed in particolare ai voti. Per voi, che non avete voglia di aspettare e che, dalla prossima giornata, grazie a noi POTRETE FARE I VOSTRI CALCOLI GIA’ LA NOTTE STESSA DELLE PARTITE DI SERIE A! Lasciamo a voi, seconda delle regole della vostra lega amatoriale, il calcolo di bonus (gol, assist, ammonizioni, rigori sbagliati, espulsioni e autoreti), permettendovi però di osservare un panorama dei voti. Avete capito bene, finalmente potrete anche capire a causa di quale voto la media del vostro campione preferito è scesa (come nel caso di Voti Italia, media tra diverse redazioni) oppure vedere quelle discrepanze, a volte clamorose, tra le valutazioni dei vari inviati. Insomma, siamo qui per voi e per darvi una mano nel gioco più dello del mondo dopo (o forse prima…) il calcio.

Presto saremo pronti (già stanotte potrete vedere on-line i voti di tutte le partite sin qui disputate in questa giornata di campionato, comprensiva di Lazio – Milan), a partire da venerdì di questa settimana, OGNI NOTTE IN CUI SARA’ PROTAGONISTA IL CALCIO DI SERIE A, nella vittoria e nella sconfitta, quando fate 77 ma soprattutto quando fate 65.5 per colpa di un voto farlocco. Vi accompagneremo con una serie di rubriche per voi fantacalcisti (consigli, analisi voti, assist e attribuzione gol) e per tutti (pronostici e scommesse). A presto e W IL FANTACALCIO!

Voti Fantacalcio: LAZIO-MILAN 1-1

LAZIO Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Strakosha  6  6 6  6 6
Basta  6  5,5 5,5  6 6,5
De Vrij  6,5  6,5 6  6,5 6,5
Hoedt  6,5  6 6  6,5 7
Radu  6  6 5  5,5 6
Parolo  6  6,5 6  6 6,5
Milinkovic Savic  6  4 6,5  6,5 6,5
Felipe Anderson  7  6 6,5  7 7
Biglia  6,5  6,5 6,5  6,5 6,5
Immobile  6,5  5 5,5  6 6,5
Keita  5,5  5 6  6 6,5
Lulic (sost.)  6  6 6  6 sv
Lombardi (sost.)  sv  sv sv  sv sv
Patric (sost.)  sv  sv sv  sv sv

 

MILAN Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Donnarumma  7  7,5 7  7 7,5
Abate  6,5  6 6  6,5 6,5
Gomez  5  5,5 5  5,5 6
Zapata  5,5  5,5 5,5  6 6,5
Vangioni  5  5,5 6  5,5 5
Poli  6  6 6  6 6
Locatelli  5,5  5,5 5,5  5,5 5,5
Pasalic  5,5  5,5 5  5,5 5,5
Suso  7  7 7  7 7
Ocampos  5  5 5  5 5,5
Deulofeu  6  6 5  5,5 5,5
Lapadula (sost.)  6  6 5,5  6 6
Sosa (sost)  7  6,5 6,5  6,5 6,5
M.Fernandez (sost.)  sv  sv sv  sv sv

Voti Fantacalcio: INTER-EMPOLI 2-0

INTER Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Handanovic 7 7 7,5 7 7
Murillo 6 6,5 6 6 6
Medel 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Miranda 5,5 5,5 5,5 6 6,5
Candreva 6,5 7 7 7 7
Gagliardini 6,5 7 6,5 6,5 7
Joao Mario 6 6 6 6 6,5
Kondogbia 6,5 7 6,5 6,5 6
D’Ambrosio 6 6 6 6 6
Eder 7,5 7,5 7,5 7,5 7
Palacio 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Gabigol (sost.) 6 6 6 6 6
Pinamonti (sost.) sv sv sv sv 6
Ansaldi (sost.) 5,5 5,5 5,5 5,5 6

 

EMPOLI Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Skorupski 6,5 7,5 7,5 7 7
Veseli 5 5 5 5 5
Laurini 6 6 5 5,5 6
Cosic 5,5 5,5 5,5 5,5 5
Dimarco 5 5 5 5 5
Krunic 5 6 5 5 6
Dioussè 5 6 5,5 5,5 6
Croce 6 6 6,5 6,5 6,5
Pucciarelli 5,5 5 6 5,5 5
El Kaddouri 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Maccarone 5 5,5 5 5 5
Tello (sost.) sv sv sv sv 6
Zajc (sost.) 6 sv 6 6 6,5
Barba (sost.) 6 6 6 6 6

 

Voti Fantacalcio: TORINO-PESCARA 5-3

TORINO Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Hart 6,5 6 6,5 6,5 6
De Silvestri 5,5 5,5 5,5 5,5 6
Ajeti 5 5 6 5,5 5,5
Moretti 6,5 6 6 6 6
Barreca 6 6 6 6 6
Benassi 6,5 6 6 6,5 6,5
Lukic 6,5 6 6,5 6,5 6
Obi 6,5 6 6,5 6,5 6
Iago Falque 7 6,5 7,5 7 6,5
Belotti 7,5 7 8 7,5 7,5
Llajic 6,5 6 7 6,5 6,5
Acquah (sost.) 6 6 6 6 6
Gustafson (sost.) 6 6 6 6 6
Boyè (sost.) sv sv sv sv sv

 

PESCARA Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Bizzarri 4,5 4 4 4 4
Zampano 5 5 5,5 5 5
Stendardo 4 4 4 4 4,5
Biraghi 5 4,5 5 5,5 6
Fornasier 4,5 4 4,5 5 5,5
Brugman 5,5 5,5 6 5,5 5
Memushaj 5 5 5 5,5 6
Benali 6,5 6 6,5 6,5 6,5
Verre 5 5 5 5 5
Kastanos 5 5 5 5 4,5
Caprari 5,5 6 5,5 5,5 5
Crescenzi (sost.) 5,5 5 5,5 5,5 6
Bruo (sost.) 6 5,5 5,5 5,5 5,5
Coda (sost.) 5,5 5 5,5 5,5 5,5

 

Voti Fantacalcio: SAMPDORIA-BOLOGNA 3-1

SAMPDORIA Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Viviano 6 6 6 6 5,5
Bereszynski 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Silvestre 6,5 6 6,5 6 6,5
Skriniar 6 6 6,5 6 6
Regini 5 5,5 5,5 5 5
Linetty 6 5,5 5,5 5,5 5,5
Torreira 6,5 7 6,5 6,5 6
Praet 5,5 6 6 6 6
Br. Fernandes 5,5 6 6,5 5,5 5
Muriel 6 6 6,5 6,5 6,5
Quagliarella 6,5 6 5,5 6 5,5
Schick (sost.) 6,5 7 7,5 7 7
Djuricic (sost.) 7 7 7 7 6,5
Dodò (sosot.) 6 6 6 6 6

 

BOLOGNA Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Da Costa 6,5 6,5 6,5 6,5 6
Torosidis 6,5 7 5,5 6 6
Oikonomou 6 6 5 5,5 5,5
Maietta sv sv 5,5 5,5 6
Masina 5,5 6 6 6 6
Donsah 5,5 6 6,5 6 6
Dzemaili 6,5 7 6,5 6,5 6,5
Pulgar 5,5 6,5 5,5 5,5 6
Verdi 6,5 6 6,5 6,5 6
Destro 6 6 6 5,5 5
Krejci 5,5 5,5 5,5 5,5 5
Mbaye (sost.) 5 5 4,5 5 5
Sadiq (sost.) 5 5 5,5 5,5 5,5
Di Francesco (sost.) sv sv sv sv sv

 

Voti Fantacalcio: CAGLIARI-JUVENTUS 0-2

CAGLIARI Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Rafael 5 6 6,5 6 6,5
Pisacane 5 5 6 6 6,5
Capuano 5 6 5 5 5,5
Bruno Alves 5,5 6 5,5 6 6,5
Murru 5 5,5 5 5 5,5
Isla 6 6 6 5,5 5
Dessena 6 5,5 5,5 5,5 5,5
Di Gennaro 6 6,5 5 6 6,5
Borriello 5 5,5 5 5,5 6
Barella 5 5,5 4 5 6
Sau 5 6 4,5 5 5,5
Ionita (sost.) 5,5 6 5,5 5,5 6
Ibarbo (sost.) sv sv 5,5 5,5 sv
Padoin (sost.) sv sv sv sv sv

 

JUVENTUS Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Buffon 6,5 6,5 7 7 7
Lichtsteiner 6,5 6 6,5 6,5 6,5
Bonucci 6,5 6,5 6,5 6,5 6
Chiellini 6 5,5 5,5 5,5 5,5
Alex Sandro 6 6 6 6 6
Khedira 6 6 6 6 6
Marchisio 6,5 6,5 7 6,5 6,5
Cuadrado 7 6,5 6,5 6,5 6,5
Dybala 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Higuain 7,5 8 7,5 7,5 8
Mandzukic 6 5,5 6 6 6,5
Rugani (sost.) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Lemina (sost.) sv sv sv sv sv
Pjanic (sost,) 6 6 6 6 6

Voti Fantacalcio: PALERMO-ATALANTA 1-3

PALERMO Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Posavec 5 6 5.5 5.5 6
Rispoli 5 5.5 5.5 5.5 6
Goldaniga 5 6 5 5 5.5
Gonzalez 4.5 5 5.5 5 5.5
Pezzella 5 5 5 5 5
Bruno Henrique 5.5 6.5 6 5.5 5.5
Jajalo 4 4.5 4.5 4.5 5
Embalo 5.5 5 5 5 5
Chochev 6 6 6.5 6 6
Trajkovski 5 5 5.5 5.5 5.5
Nestorovski 6 6.5 6 6 6
Diamanti (sost.) 5.5 6 6 5.5 5.5
Gazzi (sost.) 5.5 5.5 6 6 sv
Balogh (sost.) sv sv 6 6 6.5

 

ATALANTA Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Berisha 5.5 6 5.5 5.5 6
Toloi 5.5 6 6 6 6.5
Caldara 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Masiello 6 6 6 6 6
Conti 7.5 7 6.5 7 7
Kessiè 6.5 6.5 6 6.5 6.5
Freuler 6 6.5 5.5 6 6.5
Spinazzola 7 7 7 7 7
Kurtic 6 6 6 6 6
Gomez 8 7.5 7.5 7.5 7
Petagna 6 7 6.5 6.5 6.5
Cristante (sost.) 7 7 6.5 6.5 6.5
Grassi (sost.) sv sv sv sv sv

Voti Fantacalcio: SASSUOLO-CHIEVO 1-3

SASSUOLO Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Consigli 5 6 6 6 6.5
Gazzola 5 6 5.5 5.5 5.5
Letschert 4 4 4 4 4.5
Acerbi 5.5 5.5 5 5.5 6
Peluso 5 5.5 5 5 5.5
Aquilani 5 5 4.5 5 5
Pellegrini 5.5 6 6 6 6
Duncan 5 5.5 5 5 5.5
Berardi 6 6.5 6.5 6 6
Matri 6 6.5 6.5 6.5 6.5
Politano 5 6 6 5.5 6
Ragusa (sost.) 6 6.5 6 6 6.5
Antei (sost.) 6 5.5 6 6 6
Iemmello (sost.) sv 6 6 6 6

 

CHIEVO Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Sorrentino 6 7 6.5 6.5 7
Cacciatore 5.5 5.5 6.5 6 6.5
Dainelli 5.5 6 6 6 7
Spolli 6 6 6 6 6
Gobbi 6 5.5 5 5.5 6
Izco 6.5 6.5 6 6.5 6.5
Radovanovic 6.5 6 6 6.5 6.5
Hetemaj 6.5 6 5.5 6 6.5
Birsa 7 7.5 7.5 7 7
Castro 6.5 6 5.5 6.5 7
Inglese 7.5 8 8 8 8
De Guzman (sost.) 6 6 6 6 6.5
Gakpé (sost.) 6 sv sv 6 6
Meggiorini (sost.) 6 6 6.5 6.5 6.5

Voti Fantacalcio: CROTONE-ROMA 0-2

CROTONE Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Cordaz 5.5 5.5 6 6 6.5
Rosi 5 6 5 5.5 6
Ceccherini 5.5 6 5.5 5.5 5.5
Dussenne 5.5 5 6 6 6
Ferrari 5 5 6 5.5 5.5
Mesbah 5 5.5 5 5 5
Tonev 6 5.5 6 6 6
Capezzi 5 5 5.5 5.5 6
Crisetig 6.5 6 6 6 6
Acosty 6.5 6 6.5 6.5 6
Falcinelli 5.5 5.5 5 5.5 6
Trotta (sost.) sv sv 6 sv sv
Nalini (sost.) sv sv sv sv sv
Sampirisi (sost.) 5 5 5.5 5.5 sv

 

ROMA Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Szczesny 6 6.5 6 6 6
Manolas 6 6 6.5 6 6
Fazio 6.5 6.5 7 6.5 6.5
Rudiger 6 6.5 6 6 6
Bruno Peres 6 6 5.5 5.5 5.5
Paredes 6 6 6 6 6
Strootman 7 7.5 7 7 6.5
Emerson 6 6 6.5 6 6
Salah 6 7 6.5 6 6
Nainggolan 7 7.5 7.5 7.5 8
Dzeko 6.5 6 6 6 6
De Rossi (sost.) sv sv sv sv sv
Perotti (sost.) sv sv sv sv sv
Mario Rui (sost.) sv sv sv sv sv

Voti Fantacalcio: FIORENTINA-UDINESE 3-0

FIORENTINA Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Tararusanu 7 7 6,5 6,5 6
Tomovic 6,5 6,5 6,5 6,5 6
Gonzalo Rodriguez 6 6 6 6 6,5
Astori 6,5 6 6 6,5 6
Chiesa 6,5 5,5 6 6,5 6,5
Vecino 6 6 6,5 6 6
Badelj 6 6,5 6,5 6,5 6,5
Milic 5,5 5,5 6 5,5 5,5
Bernardeschi 7,5 7 7 7,5 7,5
Borja Valero 7 6,5 7 7 7,5
Babacar 6,5 6,5 6,5 6,5 7
Kalinic (sost.) 6 6 6 6 6
Saponara (sost.) sv sv 6 6 6
Tello (sost.) sv sv sv sv sv

 

UDINESE Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Karnezis 6 6 6 6 6
Widmer 6 6 6 6 5,5
Danilo 6 5,5 5,5 5,5 5,5
Felipe 5,5 5,5 5 5 5
Samir 5 5,5 6 6 6,5
Hallfredsson 6 6 5,5 5,5 5,5
Fofana 5,5 5,5 5,5 5,5 6
Jankto 5 5 6 5,5 5
De Paul 6 5 5 5,5 5,5
Zapata 5 5,5 5 5,5 6
Thereau 5,5 5,5 5 5 5
Badu (sost.) 6 5,5 5,5 5,5 5,5
Perica (sost.) 5,5 5 5,5 5,5 5,5
Matos (sost.) 6 5,5 5,5 6 6

Voti Fantacalcio: NAPOLI-GENOA 2-0

NAPOLI Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Reina 6 6 6 6 6
Maggio 6,5 7 6 6,5 7
Albiol 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Koulibaly 6,5 6 6,5 6,5 6,5
Ghoulam 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Zielinski 7,5 6 6 6 6
Diawara 6,5 6,5 6 6,5 6,5
Hamsik 6 5,5 6 6 6,5
Giaccherini 6,5 7 7 6,5 6,5
Mertens 7 6,5 7 7 7,5
Insigne 6,5 6 6,5 6,5 6,5
Allan (sost.) 6 sv 6 6 sv
Rog (sost.) 6 sv 6 6 6,5
Pavoletti (sost.) sv sv sv sv sv

 

GENOA Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Lamanna 6,5 6,5 6,5 6 6
Burdisso 6 5 5 5 6
Gentiletti 6 sv 6 6 sv
Munoz 5,5 5,5 5,5 5 5,5
Hiljemark 5 6,5 5 5 6
Laxalt 5,5 6 6 5 5,5
Lazovic 5 6 5,5 5 5,5
Rigoni 6 6 5,5 6 6
Miguel Veloso 6 6 6,5 6 6
Palladino 5 5,5 5,5 5 5,5
Simeone 6 6 5,5 6 6
Orban (sost.) 5,5 5,5 5,5 5 5,5
Cataldi (sost.) 5,5 5 5,5 5 5,5
Taarabt (sost.) 5 5,5 5 5 5,5

 

2017

Il Napoli sceglie la linea Verde: ecco le cifre dell’affare

Pubblicato

su

verde calciomercato napoli
Continua a leggere

2017

Weah, prime parole da presidente: «Liberia, ti trasformerò»

Avatar di Dario D'Angelo

Pubblicato

su

weah Milan
Continua a leggere